
Prize claims status
Instant lotteries
The report below presents the status of prize claims. For games offered in collaboration with the Interprovincial Lottery Corporation (1 Million $ Casino, 20X Suprême, 3 000 000 $ Prestige, 500 000 $ Fortune (SLI), Colossal and Maxi $$$$), only prizes of $1,000 and over are presented in the report. The report is updated weekly.
1 million $ Casino (7-2045)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$1,000,000 | 10 | 5 |
$100,000 | 5 | 4 |
$50,000 | 5 | 3 |
$30,000 | 5 | 1 |
$20,000 | 5 | 3 |
$10,000 | 10 | 5 |
$5,000 | 20 | 11 |
$3,000 | 20 | 14 |
$2,000 | 20 | 14 |
$1,000 | 129 | 86 |
20X Suprême (SLI) (7-3026)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$2,000,000 | 10 | 0 |
$500,000 | 2 | 0 |
$200,000 | 2 | 0 |
$100,000 | 1 | 0 |
$50,000 | 1 | 0 |
$20,000 | 8 | 1 |
$10,000 | 10 | 0 |
$5,000 | 5 | 0 |
$2,000 | 120 | 0 |
$1,000 | 336 | 4 |
3 000 000 $ Prestige (7-1028)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$3,000,000 | 10 | 6 |
$300,000 | 3 | 2 |
$30,000 | 3 | 3 |
$3,000 | 16 | 10 |
$1,000 | 130 | 89 |
500 000 $ Fortune (SLI) (7-3018)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$500,000 | 6 | 1 |
$100,000 | 1 | 0 |
$10,000 | 5 | 1 |
$5,000 | 5 | 1 |
$1,000 | 154 | 41 |
7 chanceux (7-2301)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$7,777 | 5 | 3 |
$1,000 | 5 | 3 |
$777 | 15 | 10 |
$100 | 265 | 162 |
$77 | 505 | 342 |
$25 | 2042 | 1314 |
$10 | 13314 | 8612 |
$7 | 203127 | 133137 |
$4 | 193803 | 128381 |
$2 | 122177 | 80011 |
$1 | 923955 | 599828 |
777 (7-3020)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$10,000 | 4 | 0 |
$1,000 | 5 | 2 |
$200 | 11 | 4 |
$100 | 408 | 136 |
$50 | 778 | 244 |
$20 | 3041 | 971 |
$20 | 1425 | 457 |
$20 | 6117 | 1929 |
$15 | 3045 | 985 |
$14 | 3163 | 978 |
$10 | 3055 | 996 |
$10 | 1015 | 337 |
$10 | 56047 | 17955 |
$7 | 142789 | 45852 |
$6 | 7128 | 2302 |
$5 | 20392 | 6563 |
$4 | 213858 | 67856 |
$2 | 459765 | 142692 |
777 (7-3021)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$77,777 | 8 | 3 |
$7,777 | 10 | 2 |
$1,000 | 5 | 0 |
$777 | 102 | 34 |
$200 | 20 | 6 |
$100 | 230 | 88 |
$77 | 820 | 317 |
$50 | 412 | 155 |
$35 | 1842 | 707 |
$30 | 2034 | 785 |
$30 | 925 | 340 |
$25 | 1726 | 670 |
$25 | 4066 | 1527 |
$20 | 1745 | 683 |
$20 | 117316 | 45144 |
$15 | 142786 | 54896 |
$15 | 5110 | 1954 |
$10 | 17360 | 6600 |
$10 | 34645 | 13072 |
$7 | 265200 | 101235 |
$5 | 140498 | 52741 |
Bingo (7-2201)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$10,000 | 6 | 5 |
$1,000 | 43 | 22 |
$240 | 37 | 19 |
$110 | 1836 | 1087 |
$102 | 3672 | 2165 |
$100 | 704 | 403 |
$44 | 828 | 483 |
$22 | 9184 | 5432 |
$20 | 53853 | 32037 |
$20 | 4897 | 2797 |
$14 | 33648 | 20014 |
$10 | 51433 | 29910 |
$9 | 88755 | 52361 |
$5 | 70373 | 41370 |
$4 | 182285 | 106243 |
$2 | 517845 | 296877 |
Free participation | 635230 | 364500 |
Colossal (7-3016)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$5,000,000 | 7 | 1 |
$100,000 | 4 | 1 |
$50,000 | 3 | 1 |
$5,000 | 8 | 2 |
$1,000 | 97 | 14 |
Gagnant à Vie (7-2902)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
Life annuity + $5 | 2 | 2 |
$1,000 a week for life | 3 | 2 |
$100,000 | 5 | 5 |
$1,000 | 204 | 126 |
$500 | 367 | 234 |
$100 | 2366 | 1656 |
$50 | 11275 | 7789 |
$25 | 11192 | 7728 |
$20 | 2557 | 1819 |
$20 | 40797 | 27767 |
$15 | 25503 | 17466 |
$15 | 30616 | 21086 |
$15 | 101991 | 69004 |
$10 | 76495 | 52257 |
$10 | 265760 | 176986 |
$5 | 595182 | 394274 |
Free participation | 587002 | 393815 |
Gagnant à Vie (7-3901)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
Life annuity + $5 | 2 | 0 |
$1,000 a week for life | 3 | 0 |
$100,000 | 5 | 0 |
$1,000 | 204 | 1 |
$500 | 367 | 6 |
$100 | 2366 | 15 |
$50 | 11271 | 78 |
$25 | 11237 | 95 |
$20 | 2550 | 15 |
$20 | 40823 | 254 |
$15 | 25483 | 158 |
$15 | 30570 | 184 |
$15 | 101987 | 650 |
$10 | 76525 | 471 |
$10 | 265675 | 1614 |
$5 | 595125 | 3484 |
Free participation | 587078 | 3534 |
Giga 360 (7-3025)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
Spin prize + $150 000 | 2 | 0 |
$150,000 | 2 | 1 |
Spin prize + $10 000 | 16 | 3 |
$10,000 | 1 | 0 |
$5,000 | 1 | 0 |
Spin prize + $1000 | 94 | 12 |
$1,000 | 3 | 0 |
$100 | 158 | 26 |
$75 | 1277 | 217 |
$50 | 2144 | 334 |
$20 | 4682 | 744 |
$10 | 299867 | 48713 |
Spin prize + Tv participation | 4 | 1 |
Spin prize + $500 | 187 | 30 |
Spin prize + $100 | 350 | 59 |
Spin prize + $50 | 12060 | 2046 |
Spin prize + $40 | 69930 | 11629 |
Spin prize + $30 | 219173 | 36886 |
Spin prize + $20 | 218265 | 36822 |
Jeu de mots (7-2401)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$25,000 | 10 | 4 |
$1,000 | 10 | 3 |
$500 | 20 | 14 |
$300 | 51 | 34 |
$100 | 407 | 257 |
$50 | 2066 | 1315 |
$30 | 15228 | 9810 |
$30 | 6980 | 4412 |
$25 | 12242 | 7847 |
$16 | 2297 | 1464 |
$15 | 83209 | 53209 |
$13 | 40415 | 25888 |
$9 | 422141 | 270972 |
$9 | 127508 | 81466 |
$6 | 18288 | 11684 |
$5 | 201468 | 128458 |
$3 | 815603 | 517575 |
Keno (7-3022)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$15,000 | 3 | 2 |
$1,000 | 5 | 1 |
$500 | 8 | 4 |
$135 | 153 | 80 |
$100 | 107 | 47 |
$85 | 205 | 113 |
$55 | 513 | 264 |
$50 | 452 | 239 |
$30 | 618 | 329 |
$30 | 927 | 498 |
$25 | 1798 | 924 |
$18 | 18905 | 9820 |
$15 | 26482 | 13903 |
$15 | 7731 | 4024 |
$9 | 71431 | 37048 |
$9 | 10194 | 5228 |
$6 | 163231 | 84341 |
$6 | 51239 | 26286 |
$3 | 265690 | 136540 |
Le Brun (7-2036)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$100 | 10200 | 4270 |
$50 | 103 | 43 |
$20 | 772 | 304 |
$10 | 2037 | 861 |
$5 | 2038 | 801 |
$4 | 10169 | 4055 |
$4 | 4579 | 1820 |
$2 | 353024 | 139073 |
Le multiplicateur (7-3040)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$20,000 | 3 | 0 |
$15,000 | 1 | 0 |
$10,000 | 1 | 0 |
$5,000 | 1 | 0 |
$500 | 5 | 0 |
$300 | 10 | 2 |
$200 | 10 | 1 |
$150 | 10 | 1 |
$120 | 15 | 2 |
$100 | 123 | 12 |
$90 | 41 | 3 |
$66 | 308 | 32 |
$60 | 189 | 8 |
$50 | 101 | 8 |
$48 | 514 | 42 |
$45 | 257 | 21 |
$39 | 718 | 57 |
$36 | 462 | 40 |
$30 | 514 | 34 |
$30 | 1025 | 78 |
$27 | 2020 | 154 |
$27 | 1029 | 85 |
$24 | 2030 | 143 |
$21 | 12230 | 879 |
$18 | 9153 | 629 |
$15 | 12240 | 865 |
$12 | 30590 | 2193 |
$9 | 45915 | 3193 |
$9 | 40779 | 2899 |
$6 | 61175 | 4304 |
$6 | 132520 | 9284 |
$3 | 326104 | 22433 |
Loto-o-suivant (7-3039)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$500 | 15 | 1 |
Draw participation + $ 100 | 1200 | 17 |
$50 | 303 | 13 |
$20 | 4875 | 237 |
$10 | 12991 | 633 |
$5 | 70030 | 3145 |
$2 | 179970 | 7971 |
Maxi $$$$ (7-3007)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$500,000 | 7 | 5 |
$50,000 | 4 | 3 |
$5,000 | 10 | 7 |
$1,000 | 21 | 14 |
Mots cachés Chalet (7-2504)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$40,000 | 5 | 4 |
$3,000 | 10 | 7 |
$2,000 | 26 | 26 |
$1,000 | 51 | 41 |
$300 | 82 | 76 |
$200 | 82 | 71 |
$150 | 82 | 79 |
$100 | 82 | 74 |
$100 | 174 | 157 |
$60 | 308 | 280 |
$60 | 307 | 279 |
$50 | 7562 | 6727 |
$50 | 3072 | 2747 |
$30 | 17230 | 15371 |
$25 | 28462 | 25462 |
$20 | 24500 | 21822 |
$20 | 21407 | 19010 |
$15 | 89755 | 79914 |
$15 | 61211 | 54545 |
$12 | 17321 | 15431 |
$12 | 17859 | 15834 |
$10 | 130586 | 116195 |
$10 | 119252 | 105996 |
$6 | 133630 | 117983 |
$5 | 227020 | 200517 |
Mots cachés Vacances (7-3501)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$40,000 | 5 | 0 |
$3,000 | 10 | 1 |
$2,000 | 26 | 1 |
$1,000 | 51 | 3 |
$300 | 82 | 12 |
$200 | 82 | 7 |
$150 | 82 | 9 |
$100 | 82 | 8 |
$100 | 174 | 22 |
$60 | 309 | 27 |
$60 | 307 | 44 |
$50 | 7582 | 923 |
$50 | 3086 | 366 |
$30 | 17236 | 2138 |
$25 | 28431 | 3525 |
$20 | 24501 | 3007 |
$20 | 21427 | 2557 |
$15 | 61211 | 7484 |
$15 | 89761 | 10953 |
$12 | 17854 | 2141 |
$12 | 17350 | 2105 |
$10 | 130554 | 15960 |
$10 | 119325 | 14596 |
$6 | 133642 | 16258 |
$5 | 226919 | 27610 |
Mots cachés multigrille (7-3008)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$250,000 | 4 | 3 |
$20,000 | 10 | 4 |
$5,000 | 31 | 10 |
$1,000 | 510 | 128 |
$500 | 20 | 10 |
$250 | 82 | 23 |
$100 | 9865 | 3062 |
$50 | 30470 | 9320 |
$40 | 8867 | 2783 |
$30 | 44173 | 13783 |
$30 | 33067 | 10281 |
$30 | 8818 | 2709 |
$25 | 9735 | 3022 |
$20 | 83411 | 25745 |
Mots cachés (7-2101)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$10,000 | 12 | 12 |
$1,000 | 379 | 343 |
$100 | 612 | 570 |
$50 | 988 | 904 |
$25 | 18313 | 16970 |
$20 | 14065 | 12967 |
$20 | 15303 | 14101 |
$20 | 52430 | 48244 |
$17 | 16303 | 15058 |
$15 | 17178 | 15797 |
$10 | 356834 | 327085 |
$7 | 219309 | 201181 |
$5 | 491467 | 448525 |
$2 | 4085278 | 3683003 |
Mots cachés (7-3101)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$10,000 | 12 | 0 |
$1,000 | 379 | 0 |
$100 | 612 | 13 |
$50 | 988 | 26 |
$25 | 18374 | 363 |
$20 | 14047 | 309 |
$20 | 15299 | 331 |
$20 | 52348 | 1153 |
$17 | 16244 | 316 |
$15 | 17119 | 401 |
$10 | 357098 | 7813 |
$7 | 219336 | 4828 |
$5 | 491399 | 10553 |
$2 | 4085255 | 85927 |
Multiplicateur plus (7-2006)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$200,000 | 5 | 3 |
$20,000 | 2 | 1 |
$10,000 | 1 | 1 |
$5,000 | 2 | 1 |
$2,500 | 2 | 0 |
$2,000 | 2 | 1 |
$1,000 | 6 | 4 |
$500 | 163 | 112 |
$400 | 204 | 135 |
$250 | 204 | 143 |
$220 | 204 | 137 |
$200 | 510 | 324 |
$120 | 510 | 326 |
$100 | 204 | 139 |
$100 | 826 | 550 |
$60 | 5100 | 3382 |
$50 | 11475 | 7594 |
$50 | 16575 | 10956 |
$40 | 10200 | 6755 |
$40 | 20400 | 13440 |
$30 | 51000 | 33719 |
$20 | 71400 | 47106 |
$20 | 71400 | 47012 |
$10 | 176970 | 116168 |
Méga 360 (7-3024)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$100,000 | 4 | 1 |
$10,000 | 5 | 0 |
$5,000 | 9 | 0 |
$1,000 | 14 | 1 |
$100 | 413 | 50 |
$50 | 3776 | 431 |
$20 | 13544 | 1619 |
$10 | 77055 | 9075 |
$5 | 692776 | 79792 |
Spin prize + Tv participation | 9 | 3 |
Spin prize + $10 000 | 12 | 2 |
Spin prize + $1000 | 92 | 5 |
Spin prize + $200 | 413 | 43 |
Spin prize + $150 | 836 | 110 |
Spin prize + $100 | 2825 | 312 |
Spin prize + $50 | 7928 | 1012 |
Spin prize + $25 | 70970 | 8518 |
Spin prize + $20 | 458766 | 55205 |
Spin prize + $10 | 509712 | 61431 |
Plinko (7-3006)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$100,000 | 3 | 2 |
$10,000 | 3 | 2 |
$5,000 | 8 | 6 |
$1,000 | 14 | 8 |
$100 | 357 | 223 |
$50 | 5738 | 3521 |
$20 | 13261 | 8137 |
$10 | 73949 | 44938 |
$5 | 678324 | 411497 |
Spin prize + TV participation | 8 | 6 |
Spin prize + $ 10 000 | 16 | 12 |
Spin prize + $ 1000 | 306 | 179 |
Spin prize + $ 200 | 408 | 252 |
Spin prize + $ 150 | 2856 | 1761 |
Spin prize + $ 100 | 3060 | 1874 |
Spin prize + $ 50 | 10218 | 6299 |
Spin prize + $ 20 | 479404 | 295778 |
Spin prize + $ 10 | 529359 | 326750 |
Scrabble (7-2801)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$30,000 | 12 | 8 |
$20,000 | 4 | 2 |
$10,000 | 4 | 2 |
$1,000 | 8 | 6 |
$300 | 220 | 141 |
$100 | 2385 | 1559 |
$50 | 11818 | 7691 |
$30 | 2016 | 1284 |
$25 | 32056 | 20903 |
$20 | 144341 | 92870 |
$15 | 205239 | 133327 |
$10 | 817776 | 531041 |
$6 | 641518 | 413669 |
$5 | 751076 | 486497 |
$3 | 2264999 | 1453459 |
Slingo Trio Néon (7-3601)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$15,000 | 4 | 0 |
$5,000 | 2 | 0 |
$1,000 | 2 | 0 |
$500 | 16 | 5 |
$100 | 30 | 6 |
$50 | 236 | 55 |
$30 | 1900 | 389 |
$21 | 12764 | 2480 |
$15 | 11012 | 2261 |
$15 | 22916 | 4565 |
$12 | 24481 | 4889 |
$9 | 30618 | 6111 |
$9 | 37229 | 7372 |
$9 | 73462 | 14349 |
$6 | 75491 | 14995 |
$6 | 165229 | 32178 |
$3 | 318721 | 61950 |
Tacos (7-3023)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$15,000 | 3 | 1 |
$5,000 | 1 | 0 |
$4,000 | 1 | 0 |
$3,000 | 1 | 1 |
$2,500 | 1 | 1 |
$2,000 | 1 | 0 |
$1,500 | 1 | 1 |
$1,250 | 1 | 0 |
$1,000 | 2 | 0 |
$750 | 2 | 2 |
$500 | 5 | 1 |
$400 | 1 | 0 |
$300 | 2 | 1 |
$250 | 15 | 9 |
$200 | 5 | 3 |
$150 | 10 | 6 |
$125 | 8 | 5 |
$100 | 30 | 16 |
$80 | 10 | 4 |
$75 | 51 | 25 |
$60 | 103 | 48 |
$50 | 41 | 21 |
$45 | 333 | 160 |
$36 | 512 | 244 |
$30 | 2041 | 959 |
$27 | 514 | 235 |
$25 | 1021 | 514 |
$24 | 15301 | 7327 |
$20 | 1531 | 735 |
$18 | 15291 | 7282 |
$15 | 15705 | 7388 |
$12 | 25515 | 12191 |
$9 | 97921 | 46323 |
$6 | 86696 | 41036 |
$3 | 356985 | 167141 |
Émeraudes (7-3035)
Prizes | Total number of prizes | Number of prizes claimed |
---|---|---|
$50,000 | 5 | 2 |
$1,000 | 12 | 4 |
$500 | 10 | 3 |
$100 | 41 | 14 |
$50 | 82 | 38 |
$25 | 76806 | 26073 |
$20 | 2040 | 718 |
$15 | 28560 | 9691 |
$15 | 5100 | 1722 |
$10 | 69462 | 23358 |
$10 | 4080 | 1418 |
$5 | 260406 | 86632 |
Note
Unclaimed prizes are used to pay out bonus prizes to consumers.
This report is for information purposes only. In light of the fact that the tickets are currently on the market, the information contained in this report does not take into account the prizes claimed since the report was published. It is therefore possible that, by the time you make your purchase, some of the prizes being offered will have already been claimed.
In the event of a discrepancy between the information contained in this report and Loto-Québec’s official information on this topic, the latter shall prevail.
The payout deadlines on this page have been updated. See the Validations and claims section of our FAQ for more details.
Unclaimed prizes of $100,000 or more
The list below includes prizes of $100,000 or more that have still not been claimed several weeks after the draw.
Updated September 20, 2023
Product name: Lotto Max
Draw date: October 7, 2022
Prize category: Maxmillions (Formule Groupe – 2/10)
Unclaimed amount: $100,000
Administrative region: Montréal
Winning selection: 07-09-23-33-35-37-49
Claim deadline: October 6, 2023
Product name: Lotto Max
Draw date: October 11, 2022
Prize category: Maxmillions (Formule Groupe – 2/10)
Unclaimed amount: $100,000
Administrative region: Saguenay-Lac-St-Jean
Winning selection: 01-13-16-24-35-39-44
Claim deadline: October 10, 2023
Product name: Lotto Max
Draw date: October 18, 2022
Prize category: Maxmillions
Unclaimed amount: $1,000,000
Administrative region: Estrie
Winning selection: 09-12-23-30-35-38-44
Claim deadline: October 17, 2023
Product name: Lotto 6/49
Draw date: November 5, 2022
Prize category: 5/6+
Unclaimed amount: $255,827
Administrative region: Montérégie
Winning selection: 02-20-31-40-48-49 (44)
Claim deadline: November 4, 2023
Product name: Lotto 6/49
Draw date: May 10, 2023
Prize category: 5/6+
Unclaimed amount: $133,833,30
Administrative region: Montréal
Winning selection: 27-34-36-41-44-47 (38)
Claim deadline: May 9, 2024
Product name: Lotto 6/49
Draw date: May 20, 2023
Prize category: The Gold Ball Draw
Unclaimed amount: $1,000,000
Administrative region: Montréal
Winning selection: 78536700-01
Claim deadline: May 19, 2024
Note
Unclaimed prizes are used to pay out bonus prizes to consumers.
In the event of discrepancy between information contained in this list and related official Loto-Québec information, the latter will prevail.