
Payout deadlines†
Report dated March 22, 2023
Products | Game number | Consumer payout deadlines |
---|---|---|
100 $ et 200 $ en masse! | 7-2003 | February 3, 2024 |
10X l'argent | 7-1053 | May 13, 2023 |
1 MILLION $ CASINO | 7-2045 | To be determined |
20X l'argent | 7-1054 | May 6, 2023 |
21 | 7-1027 | April 8, 2023 |
2 MILLION$ EXTRÊME | 7-1025 | To be determined |
3 000 000 $ PRESTIGE | 7-1028 | To be determined |
50 $, 100 $ ou 150 $ | 7-1047 | August 25, 2023 |
500 mille $ | 7-2031 | To be determined |
777 | 7-2029 | January 27, 2024 |
777 | 7-2030 | January 27, 2024 |
7 en folie! | 7-2050 | To be determined |
8 fantastique | 7-2005 | October 21, 2023 |
À la foire | 7-2022 | October 21, 2023 |
Argent boni | 7-2012 | November 24, 2023 |
Atari® | 7-2057 | To be determined |
Bingo | 7-1201 | To be determined |
Bingo | 7-2201 | To be determined |
Bingo coloré | 7-2028 | August 12, 2023 |
Bingo édition des fêtes | 7-2034 | January 20, 2024 |
Bingo Rubik's | 7-2058 | To be determined |
Boggle | 7-2016 | June 17, 2023 |
Boréal | 7-2060 | March 3, 2024 |
Boum multiplicateur | 7-2004 | February 24, 2024 |
Cadeau surpriseMD | 7-2009 | February 10, 2024 |
Calendrier de l'avent | 7-2042 | January 13, 2024 |
Carnet de vacances | 7-2019 | October 14, 2023 |
Cartes frimées | 7-2051 | To be determined |
Célébration 2023 | 20-2001 | January 8, 2024 |
Cherche et trouve Tour du monde | 7-1041 | April 8, 2023 |
Cornichons | 7-2052 | To be determined |
Décennies | 7-2056 | To be determined |
Domino | 7-1020 | February 24, 2024 |
Double jeu à 2 $ | 7-2059 | To be determined |
Double jeu à 5 $ | 7-2049 | To be determined |
Évasion | 7-2046 | To be determined |
Expérience VR | 7-2011 | July 15, 2023 |
Explosion de fruits | 7-2027 | December 2, 2023 |
Force 5 | 7-2017 | July 29, 2023 |
Frénésie | 7-2014 | August 12, 2023 |
Frénésie | 7-2015 | October 21, 2023 |
Frogger | 7-1048 | June 17, 2023 |
Gagnant à vie | 7-1902 | August 5, 2023 |
Gagnant à vie | 7-2901 | February 10, 2024 |
Gagnant à vie | 7-2902 | To be determined |
Gagnant à vie édition limitée à 30 $ | 7-2018 | July 22, 2023 |
Jeu de mots | 7-1401 | August 12, 2023 |
Jeu de mots | 7-1402 | To be determined |
Jeu de mots | 7-2401 | To be determined |
La faune frimée | 7-2047 | To be determined |
La fête des animaux | 7-1051 | May 20, 2023 |
La folie des plantes | 7-1046 | May 20, 2023 |
Latte à la citrouille épicée | 7-2025 | December 2, 2023 |
Le 7 chanceux | 7-0302 | March 10, 2024 |
Le 7 chanceux | 7-2301 | To be determined |
Le 7 chanceux de Noël | 7-2043 | January 20, 2024 |
Loto-o-suivantMC | 7-2040 | November 18, 2023 |
Lotto Poker | 7-1045 | May 6, 2023 |
Méga 360 | 7-0020 | April 8, 2023 |
Méga 360 | 7-2038 | To be determined |
Méga Boni$ | 7-2035 | November 18, 2023 |
Monopoly | 7-1052 | July 22, 2023 |
Mots cachés | 7-0102 | April 8, 2023 |
Mots cachés | 7-1101 | December 23, 2023 |
Mots cachés | 7-2101 | To be determined |
Mots cachés Camping | 7-2501 | November 18, 2023 |
Mots cachés Casino | 7-2503 | To be determined |
Mots cachés Chiens, chats et amis | 7-2502 | March 10, 2024 |
Mots cachés Desserts | 7-1504 | July 29, 2023 |
Mots cachés édition des fêtes | 7-2033 | January 20, 2024 |
Mots cachés Vacances | 7-1503 | April 22, 2023 |
Multiplicateur mystère | 7-2010 | November 24, 2023 |
Mystérieux félin | 7-2037 | November 4, 2023 |
Passion pagaie | 7-2023 | September 2, 2023 |
Pharaon | 7-2026 | September 16, 2023 |
Richesses des fêtes | 7-2032 | January 26, 2024 |
Roue de fortune chez vous!* $10 | 7-2002 | September 9, 2023 |
Roue de fortune chez vous!* $3 | 7-2001 | September 9, 2023 |
Roulathèque | 7-2024 | September 30, 2023 |
Scrabble | 7-0802 | October 28, 2023 |
Scrabble | 7-2801 | To be determined |
Slingo® 5X | 7-2048 | To be determined |
Slingo® Pop | 7-2020 | September 9, 2023 |
Slingo® Trio chance | 7-2041 | January 27, 2024 |
Slingo® tropiques | 7-1042 | May 13, 2023 |
Soirée Casino | 7-2044 | To be determined |
Super piment | 7-2013 | June 17, 2023 |
Tétris | 7-1050 | To be determined |
Tonne de lot$ | 7-2055 | To be determined |
Vente de garage | 7-2021 | August 26, 2023 |
X | 7-1040 | January 26, 2024 |
Yum | 7-2053 | To be determined |
†Products for which the claiming period has expired do not appear in the chart since the prizes can no longer be claimed.