Loto-o-suivantMD
500 000 $ remis à des organismes
50 gagnants de Loto-o-suivant ont pu remettre 10 000 $ à l’organisme de leur choix.
Découvrez-les tous!
Gagnants du lot 10 000 $ pour vous et 10 000 $ pour votre cause
En plus de gagner 10 000 $ le 7 novembre, 50 gagnants ont aussi pu choisir un organisme sans but lucratif (OSBL) québécois qui leur tient à cœur, auquel un montant de 10 000 $ sera remis par Loto-Québec.
Nom | Région | Dénomination officielle de l'organisme du QC choisi, répertorié sur CANADON.ORG |
Robert Adam | Mauricie | Opération Enfant Soleil |
Linda Arcand | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Fondation Havre du Lac Saint-Jean |
Valérie Bessette-Leduc | Estrie | Institut de Recherche en Dermatologie de Montréal |
Pierre Bolduc | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Jonquière-Médic |
Jacques Boudreault | Montréal | Club des petits-déjeuners |
Mariette Brouillard | Montérégie | Fondation Honoré-Mercier |
Rina Côté Simard | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Soli-Can Lac St-Jean Est |
Louise Cousineau (Groupe de 2 personnes) | Laurentides | Mission Bon Accueil |
Hélène Curotte Desmarais | Montérégie | Société de recherche sur le cancer |
Ginette Dion | Estrie | Fondation du CHUS Département de Cardiologie |
Laurina Dorion Leblanc | Montérégie | Sclérose en plaques Canada - section Montérégie |
Jeanne D'Arc Dufour Brisson | Montérégie | Société de recherche sur le cancer |
Denyse Éthier | Laval | Société Alzheimer de Laval |
Linda Fagnant | Mauricie | Moisson Mauricie Centre-du-Québec |
Rose-Hélène Fortier | Chaudière-Appalaches | Vivre avec la Fibrose kystique |
Marie-Claude Fournier | Montréal | Service d'intégration à la collectivité |
Mariette Francoeur Gallant | Montérégie | Fondation cancer du sein du Québec |
Nancy Frenette | Capitale-Nationale | Association des personnes Handicapées de Portneuf |
Hélène Gagné | Bas-Saint-Laurent | Santé mentale Québec - Bas-Saint-Laurent |
Michèle Garceau | Montréal | Station Familles |
Bruno Gosselin | Estrie | Fondation Rock-Guertin |
Claudia Gosselin | Montérégie | Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants |
Sylvie Hamel | Lanaudière | Fondation Charles-Bruneau |
Sergio Hernandez Alvarado | Montréal | Le Fonds National de Soins des Animaux Domestique |
Chantale Hurtubise | Laval | Action Autisme Laval |
Maryse Jacques | Estrie | Maison La Cinquième Saison |
Gilles-Philippe Janvier | Laurentides | Pavillon Pierre-Péladeau |
Rachel Jetté | Estrie | Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins |
Daisy Kovacs | Laurentides | Les Aristopattes |
Jackie Laflamme | Mauricie | Société de recherche sur le cancer |
Mélinda Lavallée | Côte-Nord | Fondation québécoise du cancer |
Jacqueline Lefebvre | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Opération Enfant Soleil |
Ginette Lejeune | Capitale-Nationale | Parkinson Outaouais |
Marie-Lyne Lévesque | Mauricie | Société protectrice des animaux de la Mauricie |
Johanne Mailloux (Groupe de 2 personnes) | Montréal | Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière |
Laurent Mainville | Abitibi-Témiscamingue | Maison de la Source Gabriel |
Valérie Audrey Maltais | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Palli-Aide |
Denis McDuff | Montérégie | Fabrique de la Paroisse St-Amable |
Daniel Montpetit | Montréal | Association de l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels |
Christine Murray Trottier | Mauricie | Fondation Mira |
Martin Paradis | Lanaudière | Fondation CHU Sainte-Justine |
Rachel Raymond | Bas-Saint-Laurent | Fondation de la santé du Témiscouata |
Louisa Romanucci | Montréal | Diabète Québec |
Andrée Rosa | Chaudière-Appalaches | Société Alzheimer de l'Estrie |
Francine Roy Ladouceur | Lanaudière | Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) |
Christian Roy | Capitale-Nationale | Autonhommie, Centre de ressources pour hommes |
Lise Simoneau Plante | Montréal | Société de recherche sur le cancer |
Diane Trahan | Mauricie | Fondation de la santé et des services sociaux de l'Énergie |
Yannick Tremblay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Clowns thérapeutiques Saguenay |
Ruth Yelle | Montérégie | Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial |
Loto-o-suivantMD en bref
- COÛT : 2 $
- GROS LOTS : 10 000 $ pour vous ET un don de 10 000 $ à l’organisme de votre choix*
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 4,5
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE LOT « 100 $ + TIRAGE » : 1 sur 1 000
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 86,66 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 11 septembre 2023
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-3039
Réclamation des lots « 100 $ + TIRAGE »
Si vous présentez un billet gagnant d'un lot « 100 $ + TIRAGE » à Loto-Québec et complétez votre réclamation au plus tard le 6 novembre 2023 à 16 h 30, vous gagnez 100 $ et êtes admissible au tirage d'un des 50 lots de 10 000 $ pour vous et 10 000 $ en don pour l'organisme de votre choix*. Après 16 h 30 le 6 novembre 2023 et dans les 12 mois suivant la date du tirage, vous gagnez un lot de 100 $ uniquement. le tirage aura lieu le 7 novembre 2023.
* Vous devez choisir un organisme au Québec parmi ceux de la liste publiée sur CanaDon.org.
Comment jouer
- Grattez« VOS 2 SYMBOLES » et les « CASES DE JEU » au complet.
- Découvrez un de « VOS 2 SYMBOLES » dans l’une des 10 « CASES DE JEU » et gagnez le lot indiqué dans cette case de jeu.
- Si vous avez gagné le lot « 100 $ + TIRAGE », présentez votre billet dans les délais indiqués à la section Réclamation des lots « 100 $ + TIRAGE » et courez la chance de gagner un lot de 10 000 $ pour vous ET un don de 10 000 $ à l’organisme de bienfaisance de votre choix*.
*Vous devrez choisir un organisme au Québec parmi ceux de la liste publiée sur CanaDon.org.
Vérification de billets et réclamation de lots
Ce billet peut être vérifié en ligne et sur l’application mobile.
Vous avez gagné à la loterie? Félicitations! Pour réclamer un lot, remplir le verso de votre billet. Présenter le billet en entier dans les 12 mois de la date de mise en marché.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
Jeu 1 | |||
500 $ | 15 | 1 / 80 000,0 | |
« 100 $ + TIRAGE » | 100 $ | 1 200 | 1 / 1 000,0 |
50 $ | 300 | 1 / 4 000,0 | |
20 $ | 4 868 | 1 / 246,5 | |
10 $ | 13 000 | 1 / 92,3 | |
5 $ | 70 000 | 1 / 17,1 | |
2 $ | 180 000 | 1 / 6,7 | |
Tirage gros lots (100 $ + tirage) | |||
10 000 $ + 10 000 $ en don | 20 000 $ | 50 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 1 200 000 billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.
* Vous devez choisir un organisme au Québec parmi ceux de la liste publiée sur CanaDon.org.
Ce billet est régi par le Règlement sur la Mini Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule ». Les billets gagnants doivent être confirmés au moyen du numéro de contrôle. La vente de billets de loterie aux mineurs est interdite par la loi. Lors de votre achat, certains des lots offerts peuvent déjà avoir été réclamés.