
Dates limites de réclamation†
Rapport en date du : 26 septembre 2023
Produits | Numéro d'émission du produit | Dates limites de paiement aux consommateurs |
---|---|---|
100 $ et 200 $ en masse! | 7-2003 | 3 février 2024 |
100 $ ULTIME 2023 | 20-2002 | 26 mai 2024 |
1 MILLION $ CASINO | 7-2045 | À déterminer |
20X Suprême | 7-3026 | À déterminer |
2 MILLION$ EXTRÊME | 7-1025 | 5 avril 2024 |
3 000 000 $ PRESTIGE | 7-1028 | À déterminer |
500 000 $ FORTUNE | 7-3018 | À déterminer |
500 mille $ | 7-2031 | 26 avril 2024 |
7-11-21 | 7-3009 | 14 juillet 2024 |
777 | 7-2029 | 27 janvier 2024 |
777 | 7-2030 | 27 janvier 2024 |
777 à 2 $ | 7-3020 | À déterminer |
777 à 5 $ | 7-3021 | À déterminer |
7 en folie! | 7-2050 | 7 avril 2024 |
8 fantastique | 7-2005 | 21 octobre 2023 |
À la foire | 7-2022 | 21 octobre 2023 |
Argent boni | 7-2012 | 24 novembre 2023 |
Art du pixel | 7-3017 | 25 août 2024 |
Atari® | 7-2057 | 16 juin 2024 |
Bingo | 7-1201 | 21 avril 2024 |
Bingo | 7-2201 | À déterminer |
Bingo édition des fêtes | 7-2034 | 20 janvier 2024 |
Bingo Rubik's | 7-2058 | 23 juin 2024 |
Boréal | 7-2060 | 3 mars 2024 |
Boum multiplicateur | 7-2004 | 24 février 2024 |
Cadeau SurpriseMD | 7-2009 | 10 février 2024 |
Calendrier de l'avent | 7-2042 | 13 janvier 2024 |
Carnet de vacances | 7-2019 | 14 octobre 2023 |
Cartes frimées | 7-2051 | 28 avril 2024 |
Célébration 2023 | 20-2001 | 8 janvier 2024 |
Colossal | 7-3016 | À déterminer |
Cornichons | 7-2052 | 14 avril 2024 |
Décennies | 7-2056 | 19 mai 2024 |
Détective privé | 7-3041 | À déterminer |
Domino | 7-1020 | 24 février 2024 |
Double jeu à 2 $ | 7-2059 | 26 mai 2024 |
Double jeu à 5 $ | 7-2049 | 5 mai 2024 |
Émeraudes | 7-3035 | À déterminer |
En mode festival! | 7-3003 | 16 juin 2024 |
Évasion | 7-2046 | 19 mai 2024 |
Explosion de fruits | 7-2027 | 2 décembre 2023 |
Frénésie | 7-2015 | 21 octobre 2023 |
Gagnant à vie | 7-2901 | 10 février 2024 |
Gagnant à vie | 7-2902 | À déterminer |
Gagnant à vie | 7-3901 | À déterminer |
Giga 360 | 7-3025 | À déterminer |
Jeu de mots | 7-2401 | À déterminer |
Jeu de mots | 7-3011 | 25 août 2024 |
Keno | 7-3022 | À déterminer |
La faune frimée | 7-2047 | 28 avril 2024 |
Latte à la citrouille épicée | 7-2025 | 2 décembre 2023 |
Le 7 chanceux | 7-0302 | 10 mars 2024 |
Le 7 chanceux | 7-2301 | À déterminer |
Le 7 chanceux de Noël | 7-2043 | 20 janvier 2024 |
Le billet country | 7-3019 | 11 août 2024 |
Le billet sports | 7-3047 | À déterminer |
Le brun | 7-2036 | À déterminer |
Le Multiplicateur | 7-3040 | À déterminer |
Le numéro gagne tout! | 7-2054 | 23 juin 2024 |
Loto-o-suivantMD | 7-3039 | À déterminer |
Maxi $$$$ | 7-3007 | À déterminer |
Méga 360 | 7-2038 | 7 avril 2024 |
Méga Boni$ | 7-2035 | 18 novembre 2023 |
Miellot | 7-3013 | 14 juillet 2024 |
Mots cachés | 7-1101 | 23 décembre 2023 |
Mots cachés | 7-2101 | À déterminer |
Mots cachés | 7-3101 | À déterminer |
Mots cachés Camping | 7-2501 | 18 novembre 2023 |
Mots cachés Casino | 7-2503 | 28 juillet 2024 |
Mots cachés Chalet | 7-2504 | À déterminer |
Mots cachés Chiens, chats et amis | 7-2502 | 10 mars 2024 |
Mots cachés édition des fêtes | 7-2033 | 20 janvier 2024 |
Mots cachés Édition multigrille | 7-3008 | À déterminer |
Mots cachés Vacances | 7-3501 | À déterminer |
Multiplicateur mystère | 7-2010 | 24 novembre 2023 |
Multiplicateur plus | 7-2006 | À déterminer |
Mystérieux félin | 7-2037 | 4 novembre 2023 |
PLINKO® | 7-3006 | À déterminer |
Richesses des fêtes | 7-2032 | 26 janvier 2024 |
Roue de fortune chez vous!* 10 $ | 7-3002 | 1er septembre 2024 |
Roue de fortune chez vous!* 3 $ | 7-3001 | 1er septembre 2024 |
Roulathèque | 7-2024 | 30 septembre 2023 |
Scrabble | 7-0802 | 28 octobre 2023 |
Scrabble | 7-2801 | À déterminer |
Slingo® 5X | 7-2048 | 5 mai 2024 |
Slingo® double | 7-3014 | 25 août 2024 |
Slingo® Trio chance | 7-2041 | 27 janvier 2024 |
Slingo Trio Néon 3 $ | 7-3601 | À déterminer |
Soirée Casino | 7-2044 | 21 avril 2024 |
Tétris® | 7-1050 | 16 juin 2024 |
Tacos | 7-3023 | À déterminer |
Tatouage | 7-3027 | 11 août 2024 |
Tonne de lot$ | 7-2055 | 30 août 2024 |
X | 7-1040 | 26 janvier 2024 |
Yum | 7-2053 | 2 juin 2024 |
†Les produits dont les délais sont expirés n’apparaissent pas dans le tableau, car les lots ne peuvent plus être réclamés.