
Dates limites de réclamation†
Tous les billets à gratter dont la date d'expiration se situe du 17 mars au 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient d'un délai supplémentaire de six mois pour la réclamation du lot. Les dates présentées dans cette page ont été mises à jour selon ces nouvelles dates limites.
Rapport en date du : 08 mars 2021
Produits | Numéro d'émission du produit | Dates limites de paiement aux consommateurs |
---|---|---|
1 MILLION $ ROYAL | 7-9004 | 25 juin 2021 |
200X Multiplicateur | 7-0004 | À déterminer |
777 2 $ | 7-0013 | À déterminer |
777 5 $ | 7-0014 | 5 mars 2022 |
7 chanceuxMD | 7-0029 | 26 février 2022 |
7 chanceuxMD | 7-0301 | À déterminer |
7 en folie! | 7-9055 | 14 août 2021 |
8 fantastique | 7-0009 | 28 août 2021 |
À la piscine | 7-0007 | 14 août 2021 |
Amazonie | 7-9039 | 10 juillet 2021 |
Argent ou or | 7-9034 | 24 juillet 2021 |
Atchoum le chat | 7-0033 | À déterminer |
Au chalet | 7-9037 | 19 juin 2021 |
Bingo | 7-0201 | 25 décembre 2021 |
Bingo | 7-0202 | À déterminer |
Bingo | 7-9201 | À déterminer |
Bingo édition des fêtes | 7-0028 | 12 février 2022 |
Black jack | 7-9047 | 21 mars 2021 |
Blanc classique | 7-0049 | À déterminer |
Boîte à bingo | 7-8054 | 17 juillet 2021 |
Boum multiplicateur | 7-0046 | 20 novembre 2021 |
C'est chic! | 7-9021 | 19 juin 2021 |
C'est un abat! | 7-9053 | 25 décembre 2021 |
Cadeau SurpriseMD | 7-0026 | 19 février 2022 |
Calendrier de l'avent | 7-0030 | 12 février 2022 |
Casino rouge | 7-9056 | 11 septembre 2021 |
Célébration 2021 | 20-0001 | 10 janvier 2022 |
Chrome | 7-0002 | 25 mars 2022 |
Cloches payantes | 7-9029 | 19 juin 2021 |
Cocktail d'argent | 7-0038 | À déterminer |
Cocktail d'argent de luxe | 7-0037 | À déterminer |
En Ma$$e | 7-0036 | À déterminer |
Évasion | 7-0034 | À déterminer |
Explosion d'argent | 7-9038 | 27 août 2021 |
Frénésie 10 $ | 7-0005 | 5 mars 2022 |
Frénésie 2 $ | 7-9058 | 4 décembre 2021 |
Gagnant à vie | 7-0901 | 18 décembre 2021 |
Gagnant à vie | 7-0902 | À déterminer |
Gagnant à vie | 7-9902 | 10 juillet 2021 |
Gagnant à vie édition spéciale (2020) | 20-9003 | 29 mars 2021 |
Jeu de mots | 7-0401 | 5 février 2022 |
Jeu de mots | 7-0402 | À déterminer |
Jeu de mots | 7-9401 | 17 juillet 2021 |
Jeu de mots | 7-9402 | À déterminer |
KenoMC | 7-0047 | À déterminer |
Le 10 | 7-0016 | À déterminer |
Le 7 chanceux | 7-8302 | 24 juillet 2021 |
Le 7 chanceux | 7-9301 | À déterminer |
Loterie mensuelle | 20-9004 | 14 mars 2021 |
Lotto 6/49 à gratter | 7-9043 | 31 juillet 2021 |
MA DÉCO signée Emilie Cerretti | 7-9041 | 19 juin 2021 |
Méga boni$ | 7-9050 | 25 septembre 2021 |
Mots cachés | 7-0101 | À déterminer |
Mots cachés | 7-0102 | À déterminer |
Mots cachés | 7-9102 | 1er janvier 2022 |
Mots cachés Anniversaire | 7-0501 | 1er janvier 2022 |
Mots cachés Cuisine | 7-0502 | À déterminer |
Mots cachés édition des fêtes | 7-0027 | 12 février 2022 |
Mots cachés Safari | 7-0503 | À déterminer |
Mots cachés Saisons | 7-9503 | 17 juillet 2021 |
Mots cachés Télévision | 7-9504 | 25 septembre 2021 |
Multiplicateur de feu | 7-0043 | À déterminer |
Multi X | 7-9015 | 26 juin 2021 |
Mysterium | 7-0022 | 20 novembre 2021 |
Nain de jardin | 7-0012 | 2 octobre 2021 |
Néon | 7-0011 | 16 octobre 2021 |
Or ou argent | 7-9035 | 24 juillet 2021 |
Pharaon | 7-0018 | 28 août 2021 |
Qui paire gagne! | 7-9054 | 17 juillet 2021 |
Richesses des fêtes | 7-0025 | 7 janvier 2022 |
Roue de fortune chez vous!* | 7-0001 | 30 octobre 2021 |
Roue de fortune chez vous!* 10 $ | 7-0003 | 23 octobre 2021 |
Roulette | 7-9031 | 26 juin 2021 |
Rubis classique | 7-0040 | À déterminer |
RummyMC | 7-9044 | 6 novembre 2021 |
Saphir classique | 7-0039 | À déterminer |
Scrabble | 7-0801 | À déterminer |
Scrabble | 7-9801 | 4 septembre 2021 |
Scrabble | 7-9802 | 5 février 2022 |
Slingo® cerises en folie! | 7-0015 | 16 octobre 2021 |
Slingo® Roche Papier Ciseaux | 7-9036 | 3 juillet 2021 |
Slingo® 5X | 7-0024 | À déterminer |
The Price is Right® | 7-0048 | À déterminer |
Triple Million | 7-9028 | 28 octobre 2022 |
YUM® | 7-0031 | À déterminer |
ZeusTM | 7-0021 | 4 décembre 2021 |
†Les produits dont les délais sont expirés n’apparaissent pas dans le tableau, car les lots ne peuvent plus être réclamés.