
Pharaon boni
Visualiser le jeu
Pharaon boni en bref
- COÛT : 1 $ - 2 $ - 3 $
- GROS LOT :
- Mise à 1 $ : 5 000 $
- Mise à 2 $ : 10 000 $
- Mise à 3 $ : 15 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT :
- Mise à 1 $ : 1 sur 3,7
- Mise à 2 $ : 1 sur 3,5
- Mise à 3 $ : 1 sur 3,3
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 650 000
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE :
- Mise à 1 $ : 60,0 %
- Mise à 2 $ : 65,0 %
- Mise à 3 $ : 70,0 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 31 mars 2025
Comment jouer
COÛT
- Coût d’une partie : 1 $, 2 $ ou 3 $
COMMENT JOUER
- Cliquez sur JOUER pour commencer la partie.
- Cliquez sur VOS NUMÉROS un à la fois. Pour chaque numéro découvert, cliquez uniquement sur les numéros identiques se retrouvant dans le jeu correspondant. Continuez jusqu’à ce que vous ayez cliqué sur tous VOS NUMÉROS.
- Répétez l’opération pour les jeux 2 et 3, le cas échéant, selon la mise sélectionnée.
- Dans un même jeu, si vous avez obtenu tous les numéros d’une ligne horizontale, vous gagnez le lot correspondant à cette ligne dans ce jeu.
- Cliquez sur DÉVOILEMENT AUTOMATIQUE pour jouer une partie plus rapidement.
- À la fin de la partie, cliquez sur REJOUER pour jouer une nouvelle partie au même coût ou cliquez sur MODIFIER VOTRE MISE pour revenir au menu principal.
- Tout lot en argent remporté pendant une partie, s’il y a lieu, est versé à votre compte sur lotoquebec.com à la fin de la partie.
JEU BONI
- Si vous avez obtenu tous les numéros d’une ligne « JEU BONI » dans la pyramide, vous déclenchez le jeu boni.
- Cliquez sur les scarabées un à la fois et accumulez les lots qui s’y cachent.
Renseignements généraux
- Notez que votre habileté à jouer ou les choix que vous effectuez au cours du jeu n’ont aucune incidence sur le résultat d’une partie ni sur les chances de gagner un lot.
- Toute défectuosité annule jeux et paiements.
- Les lots sont payés conformément au tableau des lots, qui se trouve dans l’interface de jeu.
Structure de lots et chances de gagner
Description | Lots | Chances de gagner |
---|---|---|
Pyramide jeu 1 | ||
Gagnant 1 lot | ||
1 $ | 1 / 7,5 | |
2 $ | 1 / 32,5 | |
10 $ | 1 / 1 300,0 | |
20 $ | 1 / 13 000,0 | |
50 $ | 1 / 26 000,0 | |
500 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
5 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Gagnant 2 lots | ||
1 $ + 2 $ | 3 $ | 1 / 216,7 |
1 $ + 10 $ | 11 $ | 1 / 650,0 |
Gagnant « Jeu boni » | ||
2 $ | 1 / 11,5 | |
10 $ | 1 / 118,2 | |
15 $ | 1 / 520,0 | |
20 $ | 1 / 1 300,0 | |
25 $ | 1 / 1 444,4 | |
50 $ | 1 / 2 600,0 | |
100 $ | 1 / 13 000,0 | |
500 $ | 1 / 130 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 260 000,0 | |
5 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Total : 1 / 3,7 |
Description | Lots | Chances de gagner |
---|---|---|
Pyramide jeu 1 | ||
Gagnant 1 lot | ||
2 $ | 1 / 18,6 | |
4 $ | 1 / 236,4 | |
10 $ | 1 / 260,0 | |
20 $ | 1 / 1 300,0 | |
50 $ | 1 / 2 600,0 | |
100 $ | 1 / 26 000,0 | |
500 $ | 1 / 260 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Pyramide jeu 2 | ||
Gagnant 1 lot | ||
2 $ | 1 / 13,0 | |
10 $ | 1 / 162,5 | |
20 $ | 1 / 433,3 | |
50 $ | 1 / 2 600,0 | |
100 $ | 1 / 26 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
10 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Gagnant 2 lots | ||
2 $ + 2 $ | 4 $ | 1 / 38,2 |
2 $ + 10 $ | 12 $ | 1 / 130,0 |
Gagnant « Jeu boni » | ||
4 $ | 1 / 11,8 | |
10 $ | 1 / 81,3 | |
15 $ | 1 / 260,0 | |
20 $ | 1 / 650,0 | |
25 $ | 1 / 1 857,1 | |
50 $ | 1 / 2 600,0 | |
100 $ | 1 / 13 000,0 | |
500 $ | 1 / 130 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 260 000,0 | |
10 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Total : 1 / 3,5 |
Description | Lots | Chances de gagner |
---|---|---|
Pyramide jeu 1 | ||
Gagnant 1 lot | ||
3 $ | 1 / 26,0 | |
6 $ | 1 / 65,0 | |
10 $ | 1 / 325,0 | |
20 $ | 1 / 1 300,0 | |
50 $ | 1 / 6 500,0 | |
100 $ | 1 / 65 000,0 | |
500 $ | 1 / 260 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Pyramide jeu 2 | ||
Gagnant 1 lot | ||
3 $ | 1 / 21,7 | |
10 $ | 1 / 260,0 | |
20 $ | 1 / 1 300,0 | |
50 $ | 1 / 2 600,0 | |
100 $ | 1 / 26 000,0 | |
500 $ | 1 / 260 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
2 500 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Pyramide jeu 3 | ||
Gagnant 1 lot | ||
3 $ | 1 / 20,0 | |
15 $ | 1 / 325,0 | |
25 $ | 1 / 1 300,0 | |
100 $ | 1 / 13 000,0 | |
500 $ | 1 / 65 000,0 | |
2 500 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
15 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Gagnant 2 lots | ||
3 $ + 10 $ | 13 $ | 1 / 52,0 |
3 $ + 15 $ | 18 $ | 1 / 130,0 |
Gagnant 3 lots | ||
3 $ + 3 $ + 3 $ | 9 $ | 1 / 144,4 |
Gagnant « Jeu boni » | ||
6 $ | 1 / 12,4 | |
10 $ | 1 / 86,7 | |
15 $ | 1 / 130,0 | |
20 $ | 1 / 216,7 | |
25 $ | 1 / 541,7 | |
50 $ | 1 / 1 300,0 | |
100 $ | 1 / 13 000,0 | |
500 $ | 1 / 130 000,0 | |
1 000 $ | 1 / 260 000,0 | |
15 000 $ | 1 / 1 300 000,0 | |
Total : 1 / 3,3 |