30X
Découvrez-les tous!
30X en bref
- COÛT : 30 $
- GROS LOT : 3 000 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,54
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 783 333
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 73 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 24 novembre 2025
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-5070
Comment jouer
Grattez les « NUMÉROS CHANCEUX », « VOS NUMÉROS » et le « MULTIPLICATEUR », au complet.
Si vous découvrez un des « NUMÉROS CHANCEUX » dans l’une des trente (30) cases de jeu de « VOS NUMÉROS », vous gagnez le lot indiqué dans cette case de jeu.
Si la case gagnante se retrouve dans la zone « X » jaune, le lot gagné est multiplié par le « MULTIPLICATEUR » pour déterminer le lot gagnant total.
Les valeurs du « MULTIPLICATEUR » s’appliquent uniquement à « VOS NUMÉROS » qui se trouvent dans le motif « X » jaune du billet. Les valeurs possibles du « MULTIPLICATEUR » incluent 1X, 2X, 3X, 5X, 10X et 30X.
NOTE : Si les 2 symboles de la case « √ » se retrouvent dans l'aire de jeu, faites valider votre billet chez un détaillant.
Vérification de billets et réclamation de lots
Ce billet peut être vérifié en ligne et sur l’application mobile.
Vous avez gagné à la loterie? Félicitations! Pour réclamer un lot, remplir le verso de votre billet. Présenter le billet en entier dans les 12 mois de la date de mise en marché.
Structure de lots et chances de gagner
| Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
|---|---|---|---|
| Gagnant 1 lot | |||
| 1X | |||
| 3 000 000 $ | 3 | 1 / 1 566 666,67 | |
| 100 000 $ | 3 | 1 / 1 566 666,67 | |
| 30 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 | |
| 3 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 | |
| 1 500 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 | |
| 1 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 | |
| 500 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 | |
| 300 $ | 2 | 1 / 2 350 000,00 | |
| 250 $ | 4 | 1 / 1 175 000,00 | |
| 150 $ | 90 | 1 / 52 222,22 | |
| 100 $ | 71 346 | 1 / 65,88 | |
| 60 $ | 6 862 | 1 / 684,93 | |
| 50 $ | 8 272 | 1 / 568,18 | |
| 30 $ | 329 940 | 1 / 14,25 | |
| 2X | |||
| 2 x 1 000 $ | 2 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 2 x 250 $ | 500 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 2 x 150 $ | 300 $ | 470 | 1 / 10 000,00 |
| 2 x 100 $ | 200 $ | 2 538 | 1 / 1 851,85 |
| 2 x 50 $ | 100 $ | 163 654 | 1 / 28,72 |
| 2 x 30 $ | 60 $ | 700 018 | 1 / 6,71 |
| 3X | |||
| 3 x 1 000 $ | 3 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 3 x 250 $ | 750 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 3 x 150 $ | 450 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 3 x 100 $ | 300 $ | 3 | 1 / 1 566 666,67 |
| 3 x 50 $ | 150 $ | 2 350 | 1 / 2 000,00 |
| 3 x 30 $ | 90 $ | 23 500 | 1 / 200,00 |
| 5X | |||
| 5 x 1 000 $ | 5 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 5 x 250 $ | 1 250 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 5 x 150 $ | 750 $ | 3 | 1 / 1 566 666,67 |
| 5 x 100 $ | 500 $ | 564 | 1 / 8 333,33 |
| 5 x 50 $ | 250 $ | 5 076 | 1 / 925,93 |
| 5 x 30 $ | 150 $ | 3 854 | 1 / 1 219,51 |
| 10X | |||
| 10 x 1 000 $ | 10 000 $ | 2 | 1 / 2 350 000,00 |
| 10 x 250 $ | 2 500 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 10 x 150 $ | 1 500 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 10 x 100 $ | 1 000 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 10 x 50 $ | 500 $ | 564 | 1 / 8 333,33 |
| 10 x 30 $ | 300 $ | 9 024 | 1 / 520,83 |
| 30X | |||
| 30 x 100 000 $ | 3 000 000 $ | 3 | 1 / 1 566 666,67 |
| 30 x 1 000 $ | 30 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 30 x 250 $ | 7 500 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 30 x 150 $ | 4 500 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 30 x 100 $ | 3 000 $ | 1 | 1 / 4 700 000,00 |
| 30 x 50 $ | 1 500 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
| 30 x 30 $ | 900 $ | 5 | 1 / 940 000,00 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 4 700 000 de billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.
Cette loterie est entre autres régie par les Règlements relatifs aux loteries et billets de loterie de la Société de la loterie interprovinciale (SLI), qui COMPORTENT DES LIMITES DE RESPONSABILITÉ, lesquelles sont disponibles sur lotoquebec.com/reglementation. Les billets gagnants doivent être confirmés au moyen du numéro de contrôle. La vente de billet de loterie aux mineurs est interdite par la loi. Lors de votre achat, certains des lots offerts peuvent déjà avoir été réclamés.
Avertissement