Platine
Wow! Ça, c’est de la chance!
Steve a gagné le gros lot du tout nouveau billet à gratter Platine.
Platine
Gros lots 3 000 000 $
Découvrez-les tous!
Platine en bref
- COÛT : 30 $
- GROS LOTS : 3 000 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,48
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 1 210 000
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 73 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 27 novembre 2023
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-3043
Comment jouer
JEU 1 : Grattez le JEU 1 au complet. Si l'un (1) des trente (30) « VOS NUMÉROS » est identique à l'un des sept (7) « NUMÉROS CHANCEUX », vous gagnez le lot correspondant.
JEUX 2 à 6 : Grattez les JEUX 2 à 6 au complet. Si vous découvrez trois (3) symboles identiques dans un même JEU, vous gagnez le LOT correspondant à ce JEU.
NOTE : Si les 2 symboles de la case « √ » se retrouvent dans le JEU 1, faites valider votre billet chez un détaillant.
Vérification de billets et réclamation de lots
Ce billet peut être vérifié en ligne et sur l’application mobile.
Vous avez gagné à la loterie? Félicitations! Pour réclamer un lot, remplir le verso de votre billet. Présenter le billet en entier dans les 12 mois de la date de mise en marché.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
Jeu 1 | 3 000 000 $ | 4 | 1 / 3 025 000,0 |
300 000 $ | 3 | 1 / 4 033 333,3 | |
30 000 $ | 3 | 1 / 4 033 333,3 | |
3 000 $ | 3 | 1 / 4 033 333,3 | |
1 000 $ | 25 | 1 / 484 000,0 | |
500 $ | 125 | 1 / 96 800,0 | |
100 $ | 338 800 | 1 / 35,7 | |
50 $ | 204 974 | 1 / 59,0 | |
40 $ | 56 991 | 1 / 212,3 | |
30 $ | 89 661 | 1 / 135,0 | |
Jeu 2 | 3 000 000 $ | 1 | 1 / 12 100 000,0 |
3 000 $ | 2 | 1 / 6 050 000,0 | |
1 000 $ | 20 | 1 / 605 000,0 | |
300 $ | 204 | 1 / 59 313,7 | |
100 $ | 174 240 | 1 / 69,4 | |
50 $ | 163 955 | 1 / 73,8 | |
40 $ | 45 617 | 1 / 265,3 | |
30 $ | 73 568 | 1 / 164,5 | |
Jeu 3 | 3 000 000 $ | 2 | 1 / 6 050 000,0 |
3 000 $ | 2 | 1 / 6 050 000,0 | |
1 000 $ | 20 | 1 / 605 000,0 | |
300 $ | 200 | 1 / 60 500,0 | |
100 $ | 174 240 | 1 / 69,4 | |
50 $ | 163 955 | 1 / 73,8 | |
40 $ | 45 617 | 1 / 265,3 | |
30 $ | 73 568 | 1 / 164,5 | |
Jeu 4 | 3 000 000 $ | 1 | 1 / 12 100 000,0 |
3 000 $ | 3 | 1 / 4 033 333,3 | |
1 000 $ | 20 | 1 / 605 000,0 | |
300 $ | 200 | 1 / 60 500,0 | |
100 $ | 174 240 | 1 / 69,4 | |
50 $ | 163 955 | 1 / 73,8 | |
40 $ | 45 617 | 1 / 265,3 | |
30 $ | 73 568 | 1 / 164,5 | |
Jeu 5 | 3 000 000 $ | 1 | 1 / 12 100 000,0 |
3 000 $ | 3 | 1 / 4 033 333,3 | |
1 000 $ | 20 | 1 / 605 000,0 | |
300 $ | 200 | 1 / 60 500,0 | |
100 $ | 174 240 | 1 / 69,4 | |
50 $ | 163 955 | 1 / 73,8 | |
40 $ | 45 617 | 1 / 265,3 | |
30 $ | 73 568 | 1 / 164,5 | |
Jeu 6 | 3 000 000 $ | 1 | 1 / 12 100 000,0 |
3 000 $ | 3 | 1 / 4 033 333,3 | |
1 000 $ | 20 | 1 / 605 000,0 | |
300 $ | 200 | 1 / 60 500,0 | |
100 $ | 174 240 | 1 / 69,4 | |
50 $ | 163 955 | 1 / 73,8 | |
40 $ | 45 617 | 1 / 265,3 | |
30 $ | 73 568 | 1 / 164,5 | |
Gagnant 2 lots | |||
300 $ + 30 $ | 330 $ | 1 105 | 1 / 10 950,2 |
30 $ + 30 $ | 60 $ | 349 690 | 1 / 34,6 |
Gagnant 3 lots | |||
100 $ + 100 $ + 50 $ | 250 $ | 5 000 | 1 / 2 420,0 |
30 $ + 30 $ + 30 $ | 90 $ | 139 997 | 1 / 86,4 |
Gagnant 5 lots | |||
100 $ + 100 $ + 50 $ + 50 $ + 30 $ | 330 $ | 1 000 | 1 / 12 100,0 |
100 $ + 50 $ + 50 $ + 30 $ + 30 $ | 260 $ | 2 200 | 1 / 5 500,0 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 12 100 000 de billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.
Ce billet est régi par le Règlement sur la Mini Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule ». Les billets gagnants doivent être confirmés au moyen du numéro de contrôle. La vente de billets de loterie aux mineurs est interdite par la loi. Lors de votre achat, certains des lots offerts peuvent déjà avoir été réclamés.