Noël Festif
Visualiser le jeu
Noël Festif en bref
- COÛT : 1 $ ou 3 $
- GROS LOT : 10 000 $ - 75 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 2,5
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT :
- 1 sur 2 000 000 pour le lot de 10 000 $
- 1 sur 4 000 000 pour le lot de 75 000 $ - TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 85 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 4 décembre 2017
Comment jouer
- Sélectionnez le montant de votre mise à l’aide des boutons « + » ou « - ».
- Sélectionnez le bouton JOUEZ pour confirmer ce montant et commencer la partie.
- Jeu 1 : Gagnez un lot en découvrant le symbole des deux cloches.
- Jeu 2 : Pour gagner, trouvez 3 lots identiques.
- Jeu 3 : Trouvez 2 symboles identiques sur une même LIGNE et gagnez le LOT associé.
- Cliquez sur AUTOMATIQUE pour jouer une partie plus rapidement. Le lot remporté, s’il y a lieu, sera versé dans votre compte Espacejeux.
- Tout lot remporté pendant une partie, le cas échéant, est versé dans votre compte Espacejeux à la fin de la partie.
Structure de lots et chances de gagner
| Structure de lots à 1 $ | ||
| Description | Valeur des lots | Chances de gagner |
|---|---|---|
| 10 000 $ | 10 000 $ | 1 / 2 000 000,0 |
| 1 000 $ | 1 000 $ | 1 / 1 200 000,0 |
| 500 $ | 500 $ | 1 / 480 000,0 |
| 100 $ | 100 $ | 1 / 240 000,0 |
| 50 $ + 50 $ | 100 $ | 1 / 240 000,0 |
| 10 $ + 20 $ + 20 $ + 50 $ | 100 $ | 1 / 240 000,0 |
| 80 $ | 80 $ | 1 / 200 000,0 |
| 10 $ + 20 $ + 50 $ | 80 $ | 1 / 120 000,0 |
| 10 $ + 50 $ | 60 $ | 1 / 60 000,0 |
| 50 $ | 50 $ | 1 / 24 000,0 |
| 5 $ + 5 $ + 10 $ + 10 $ + 20 $ | 50 $ | 1 / 24 000,0 |
| 5 $ + 5 $ + 10 $ + 10 $ | 30 $ | 1 / 12 000,0 |
| 5 $ + 5 $ + 5 $ + 5 $ + 5 $ | 25 $ | 1 / 8 000,0 |
| 20 $ | 20 $ | 1 / 6 000,0 |
| 15 $ | 15 $ | 1 / 4 800,0 |
| 5 $ + 10 $ | 15 $ | 1 / 4 800,0 |
| 2 $ + 3 $ + 5 $ + 5 $ | 15 $ | 1 / 4 800,0 |
| 2 $ + 5 $ + 5 $ | 12 $ | 1 / 3 000,0 |
| 5 $ + 5 $ | 10 $ | 1 / 373,0 |
| 10 $ | 10 $ | 1 / 400,0 |
| 3 $ + 4 $ | 7 $ | 1 / 200,0 |
| 2 $ + 3 $ | 5 $ | 1 / 160,0 |
| 5 $ | 5 $ | 1 / 160,0 |
| 4 $ | 4 $ | 1 / 100,0 |
| 2 $ + 2 $ | 4 $ | 1 / 66,7 |
| 3 $ | 3 $ | 1 / 30,0 |
| 2 $ | 2 $ | 1 / 6,9 |
| 1 $ | 1 $ | 1 / 5,7 |
| Total : 1 / 2,5 | ||
| Structure de lots à 3 $ | ||
| Description | Valeur des lots | Chances de gagner |
| 75 000 $ | 75 000 $ | 1 / 4 000 000,0 |
| 2 000 $ | 2 000 $ | 1 / 1 200 000,0 |
| 1 000 $ | 1 000 $ | 1 / 480 000,0 |
| 30 $ + 60 $ + 60 $ + 150 $ | 300 $ | 1 / 240 000,0 |
| 150 $ + 150 $ | 300 $ | 1 / 240 000,0 |
| 300 $ | 300 $ | 1 / 240 000,0 |
| 30 $ + 60 $ + 150 $ | 240 $ | 1 / 120 000,0 |
| 240 $ | 240 $ | 1 / 200 000,0 |
| 30 $ + 150 $ | 180 $ | 1 / 60 000,0 |
| 150 $ | 150 $ | 1 / 24 000,0 |
| 15 $ + 15 $ + 30 $ + 30 $ + 60 $ | 150 $ | 1 / 24 000,0 |
| 15 $ + 15 $ + 30 $ + 30 $ | 90 $ | 1 / 16 000,0 |
| 15 $ + 15 $ + 15 $ + 15 $ + 15 $ | 75 $ | 1 / 10 929,0 |
| 60 $ | 60 $ | 1 / 6 000,0 |
| 45 $ | 45 $ | 1 / 5 333,3 |
| 15 $ + 30 $ | 45 $ | 1 / 5 333,3 |
| 6 $ + 9 $ + 15 $ + 15 $ | 45 $ | 1 / 5 333,3 |
| 6 $ + 15 $ + 15 $ | 36 $ | 1 / 4 000,0 |
| 15 $ + 15 $ | 30 $ | 1 / 355,6 |
| 30 $ | 30 $ | 1 / 378,0 |
| 9 $ + 12 $ | 21 $ | 1 / 200,0 |
| 6 $ + 9 $ | 15 $ | 1 / 160,0 |
| 15 $ | 15 $ | 1 / 160,0 |
| 12 $ | 12 $ | 1 / 100,0 |
| 6 $ + 6 $ | 12 $ | 1 / 66,7 |
| 9 $ | 9 $ | 1 / 30,0 |
| 6 $ | 6 $ | 1 / 6,9 |
| 3 $ | 3 $ | 1 / 5,7 |
| TOTAL : 1 / 2,5 | ||
Avertissement