Quotidienne
Acheter un billet
Derniers résultats | Résultats des dernières années | Vérificateur de billets
Quotidienne 2 : Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? | Statistiques
Quotidienne 3 : Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? | Statistiques
Quotidienne 4 : Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? | Statistiques
Fréquence de sortie des chiffres gagnants
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Chiffres | Milliers | Centaines | Dizaines | Unités | Total |
0 | 29 | 19 | 16 | 12 | 76 |
1 | 22 | 11 | 23 | 15 | 71 |
2 | 19 | 27 | 17 | 14 | 77 |
3 | 21 | 18 | 17 | 18 | 74 |
4 | 19 | 14 | 15 | 17 | 65 |
5 | 17 | 17 | 13 | 22 | 69 |
6 | 15 | 20 | 24 | 21 | 80 |
7 | 8 | 20 | 13 | 19 | 60 |
8 | 16 | 14 | 23 | 21 | 74 |
9 | 16 | 22 | 21 | 23 | 82 |
Fréquence de sortie des chiffres gagnants
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Chiffres | Milliers | Centaines | Dizaines | Unités | Total |
0 | 1 474 | 1 472 | 1 446 | 1 494 | 5 886 |
1 | 1 448 | 1 482 | 1 463 | 1 514 | 5 907 |
2 | 1 462 | 1 461 | 1 447 | 1 506 | 5 876 |
3 | 1 397 | 1 435 | 1 538 | 1 448 | 5 818 |
4 | 1 442 | 1 428 | 1 359 | 1 431 | 5 660 |
5 | 1 498 | 1 463 | 1 479 | 1 470 | 5 910 |
6 | 1 483 | 1 475 | 1 449 | 1 462 | 5 869 |
7 | 1 466 | 1 485 | 1 508 | 1 415 | 5 874 |
8 | 1 507 | 1 412 | 1 448 | 1 499 | 5 866 |
9 | 1 455 | 1 519 | 1 495 | 1 393 | 5 862 |
Quotidienne 3
Découvrez le jeu de loterie le plus simple de Loto‑Québec!
En novembre
Votre abonnement aux loteries pourrait vous être remboursé!
Promotion 2e chance
Participez avec tous vos billets de loterie à tirage!
Quotidienne en bref
- COÛT : 0,50 $, 1 $, 2 $, 5 $ ou 10 $ pour 1 sélection
- GROS LOT : 50 fois le coût de la sélection gagnante pour Quotidienne 2, 450 fois le coût de la sélection gagnante pour Quotidienne 3 et 4 500 fois le coût de la sélection gagnante pour Quotidienne 4
- TYPES DE MISE : dans l’ordre et/ou dans n’importe quel ordre
- FRÉQUENCE DES TIRAGES : quotidienne
- FERMETURE DES MISES : 22:30 tous les soirs
- CHANCES DE GAGNER UN LOT : variables selon le type de mise (voir l’onglet Structures de lots et chances de gagner)
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 50 % pour Quotidienne 2 et 45 % pour Quotidienne 3 et 4
- PREMIER TIRAGE : 10 septembre 1979
Comment jouer
- Vous pouvez jouer en ligne, à l’aide de l’application mobile, ou chez un détaillant de Loto-Québec en choisissant vos numéros ou en optant pour une ou des sélection(s) générée(s) aléatoirement par l’ordinateur de Loto-Québec.
- Une sélection est composée de 2, 3 ou de 4 chiffres de 0 à 9, selon que vous jouez à Quotidienne 2, à Quotidienne 3 ou à Quotidienne 4. Une sélection comprend deux éléments : un montant misé et un type de mise. Deux types de mise sont possibles : dans l’ordre et/ou dans n’importe quel ordre.
- Chaque tirage a lieu de la façon suivante. Loto-Québec effectue :
- 2 tirages, parmi tous les chiffres de 0 à 9, pour déterminer au hasard 2 chiffres pour Quotidienne 2;
- 3 tirages parmi tous les chiffres de 0 à 9, pour déterminer au hasard 3 chiffres pour Quotidienne 3;
- 4 tirages parmi tous les chiffres de 0 à 9, pour déterminer au hasard 4 chiffres pour Quotidienne 4;
pour former chacun des numéros gagnants. - Une sélection est gagnante si elle comporte tous les chiffres tirés dans l’ordre ou dans n’importe quel ordre (voir l’onglet Structures de lots et chances de gagner).
- La loterie Quotidienne est régie par le Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros, publié dans la Gazette officielle du Québec, qui comporte des limites de responsabilité.
- L’Extra est offert avec ce jeu.
- Vous pouvez acheter une ou des sélection(s) valide(s) pour plus d’un tirage
- L’option Rejouer est disponible à ce jeu.
- Choisissez le Forfait quotidien et jouez simultanément à Banco, à Quotidienne 2, Quotidienne 3 et à Quotidienne 4.
Le blocage de mises est appliqué lorsque la limite de paiement de lots potentiels, établie à 1,5 million $ pour une sélection (à 2, 3 ou 4 chiffres dans les options en ordre et n'importe quel ordre), est atteinte. Pour chaque sélection, l'ordinateur calcule la somme des lots potentiels à payer. Dès qu'une sélection fait dépasser le seuil de 1,5 million $, l'ordinateur rejette cette sélection.
Structures de lots et chances de gagner
Type de mise | Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 2 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre. | 50 $ | 1 / 100,0 |
Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 2 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | ||
2 chiffres identiques (ex. : 11) | 50 $ | 1 / 100,0 | |
2 chiffres différents (ex. : 12) | 25 $ | 1 / 50,0 |
* Pour chaque dollar misé
Type de mise | Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 3 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre. | 450 $ | 1 / 1 000,0 |
Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 3 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | ||
3 chiffres identiques (ex. : 111) | 450 $ | 1 / 1 000,0 | |
2 chiffres identiques (ex. : 112) | 150 $ | 1 / 333,3 | |
3 chiffres différents (ex. : 123) | 75 $ | 1 / 166,7 |
* Pour chaque dollar misé
Type de mise | Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 4 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre | 4 500 $ | 1 / 10 000,0 |
Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 4 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | | |
4 chiffres identiques (ex. : 1111) | 4 500 $ | 1 / 10 000,0 | |
3 chiffres identiques (ex. : 1112) | 1 125 $ | 1 / 2 500,0 | |
2 paires (ex. : 1122) | 750 $ | 1 / 1 666,7 | |
2 chiffres identiques (ex. : 1123) | 375 $ | 1 / 833,3 | |
4 chiffres différents (ex. : 1234) | 187,50 $ | 1 / 416,7 |
* Pour chaque dollar misé