Quotidienne
Acheter un billet
Derniers résultats | Résultats des dernières années | Vérificateur de billets
Quotidienne 2 : Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? | Statistiques
Quotidienne 3 : Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? | Statistiques
Quotidienne 4 : Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? | Statistiques
Consultez les résultats
d'autres loteries
Dans l'ordre | 50 fois la mise |
Dans n'importe quel ordre | 25 fois la mise |
Dans l'ordre | 450 fois la mise |
Dans n'importe quel ordre | 75 fois la mise |
Dans l'ordre | 4 500 fois la mise |
Dans n'importe quel ordre | 187,5 fois la mise |
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
Catégorie | Gagnants | Lots |
---|---|---|
Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
5 derniers chiffres | 1 | 500 $ |
4 derniers chiffres | 8 | 50 $ |
3 derniers chiffres | 51 | 20 $ |
2 derniers chiffres | 509 | 5 $ |
Le dernier chiffre | 5 313 | 2 $ |
6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
5 premiers chiffres | 1 | 500 $ |
4 premiers chiffres | 5 | 50 $ |
3 premiers chiffres | 49 | 20 $ |
2 premiers chiffres | 542 | 5 $ |
TOTAL | 6 479 |
Consultez les résultats
d'autres loteries
Quotidienne 3
Découvrez le jeu de loterie le plus simple de Loto‑Québec!
Promotion 2e chance
Participez avec tous vos billets de loterie à tirage!
Quotidienne en bref
- COÛT : 0,50 $, 1 $, 2 $, 5 $ ou 10 $ pour 1 sélection
- GROS LOT : 50 fois le coût de la sélection gagnante pour Quotidienne 2, 450 fois le coût de la sélection gagnante pour Quotidienne 3 et 4 500 fois le coût de la sélection gagnante pour Quotidienne 4
- TYPES DE MISE : dans l’ordre et/ou dans n’importe quel ordre
- FRÉQUENCE DES TIRAGES : quotidienne
- FERMETURE DES MISES : 22:30 tous les soirs
- CHANCES DE GAGNER UN LOT : variables selon le type de mise (voir l’onglet Structures de lots et chances de gagner)
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 50 % pour Quotidienne 2 et 45 % pour Quotidienne 3 et 4
- PREMIER TIRAGE : 10 septembre 1979
Comment jouer
- Vous pouvez jouer en ligne, à l’aide de l’application mobile, ou chez un détaillant de Loto-Québec en choisissant vos numéros ou en optant pour une ou des sélection(s) générée(s) aléatoirement par l’ordinateur de Loto-Québec.
- Une sélection est composée de 2, 3 ou de 4 chiffres de 0 à 9, selon que vous jouez à Quotidienne 2, à Quotidienne 3 ou à Quotidienne 4. Une sélection comprend deux éléments : un montant misé et un type de mise. Deux types de mise sont possibles : dans l’ordre et/ou dans n’importe quel ordre.
- Chaque tirage a lieu de la façon suivante. Loto-Québec effectue :
- 2 tirages, parmi tous les chiffres de 0 à 9, pour déterminer au hasard 2 chiffres pour Quotidienne 2;
- 3 tirages parmi tous les chiffres de 0 à 9, pour déterminer au hasard 3 chiffres pour Quotidienne 3;
- 4 tirages parmi tous les chiffres de 0 à 9, pour déterminer au hasard 4 chiffres pour Quotidienne 4;
pour former chacun des numéros gagnants. - Une sélection est gagnante si elle comporte tous les chiffres tirés dans l’ordre ou dans n’importe quel ordre (voir l’onglet Structures de lots et chances de gagner).
- La loterie Quotidienne est régie par le Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros, publié dans la Gazette officielle du Québec, qui comporte des limites de responsabilité.
- L’Extra est offert avec ce jeu.
- Vous pouvez acheter une ou des sélection(s) valide(s) pour plus d’un tirage
- L’option Rejouer est disponible à ce jeu.
- Choisissez le Forfait quotidien et jouez simultanément à Banco, à Quotidienne 2, Quotidienne 3 et à Quotidienne 4.
Le blocage de mises est appliqué lorsque la limite de paiement de lots potentiels, établie à 1,5 million $ pour une sélection (à 2, 3 ou 4 chiffres dans les options en ordre et n'importe quel ordre), est atteinte. Pour chaque sélection, l'ordinateur calcule la somme des lots potentiels à payer. Dès qu'une sélection fait dépasser le seuil de 1,5 million $, l'ordinateur rejette cette sélection.
Structures de lots et chances de gagner
Type de mise | Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 2 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre. | 50 $ | 1 / 100,0 |
Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 2 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | ||
2 chiffres identiques (ex. : 11) | 50 $ | 1 / 100,0 | |
2 chiffres différents (ex. : 12) | 25 $ | 1 / 50,0 |
* Pour chaque dollar misé
Type de mise | Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 3 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre. | 450 $ | 1 / 1 000,0 |
Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 3 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | ||
3 chiffres identiques (ex. : 111) | 450 $ | 1 / 1 000,0 | |
2 chiffres identiques (ex. : 112) | 150 $ | 1 / 333,3 | |
3 chiffres différents (ex. : 123) | 75 $ | 1 / 166,7 |
* Pour chaque dollar misé
Type de mise | Catégorie | Lot* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Dans l’ordre | Votre sélection comporte les 4 chiffres du numéro gagnant dans l’ordre | 4 500 $ | 1 / 10 000,0 |
Dans n’importe quel ordre | Votre sélection comporte les 4 chiffres du numéro gagnant dans n’importe quel ordre et est composée de : | | |
4 chiffres identiques (ex. : 1111) | 4 500 $ | 1 / 10 000,0 | |
3 chiffres identiques (ex. : 1112) | 1 125 $ | 1 / 2 500,0 | |
2 paires (ex. : 1122) | 750 $ | 1 / 1 666,7 | |
2 chiffres identiques (ex. : 1123) | 375 $ | 1 / 833,3 | |
4 chiffres différents (ex. : 1234) | 187,50 $ | 1 / 416,7 |
* Pour chaque dollar misé