Résultats des tirages - Tout ou rien

31 mai 2022
02-03-05-06-07-08
09-11-14-19-21-23
Détails

Structure de lots
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 12/12 | 250 000 $ |
| 11/12 | 1 000 $ |
| 10/12 | 25 $ |
| 9/12 | 10 $ |
| 8/12 | 2 $ |
| 4/12 | 2 $ |
| 3/12 | 10 $ |
| 2/12 | 25 $ |
| 1/12 | 1 000 $ |
| 0/12 | 250 000 $ |
*Le montant total des lots payables pour l'ensemble des catégories offrant le gros lot (catégories 12/12 et 0/12) est limité à 2 000 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes du gros lot.
7009886
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 9 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 86 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 953 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 10 189 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 100 159 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 11 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 97 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 1 007 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 10 036 | 5 $ |
| TOTAL | 122 548 |
*Le gros lot d'un million est partageable.