Résultats des tirages - Tout ou rien

26 février 2021
03-06-08-10-11-12
15-16-19-20-21-24
Détails

Structure de lots
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 12/12 | 250 000 $ |
| 11/12 | 1 000 $ |
| 10/12 | 25 $ |
| 9/12 | 10 $ |
| 8/12 | 2 $ |
| 4/12 | 2 $ |
| 3/12 | 10 $ |
| 2/12 | 25 $ |
| 1/12 | 1 000 $ |
| 0/12 | 250 000 $ |
*Le montant total des lots payables pour l'ensemble des catégories offrant le gros lot (catégories 12/12 et 0/12) est limité à 2 000 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes du gros lot.
1548943
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 3 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 14 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 115 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 1 231 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 12 501 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 125 606 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 14 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 131 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 1 231 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 12 211 | 5 $ |
| TOTAL | 153 058 |
*Le gros lot d'un million est partageable.