Résultats des tirages - Québec 49

29 avril 2026
13-18-37-43-45-46 Complémentaire (C)40
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 10 | 750,00 $ |
| 4/6 | 383 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 515 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 4 881 | 5,00 $ |
| TOTAL | 12 789 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
486 333 $
8993326
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 69 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 490 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 946 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 49 063 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 47 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 494 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 846 | 5 $ |
| TOTAL | 59 964 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
06-19-23-31-47-49 Complémentaire (C)45
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
45264346-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 184 589,50 $ |
| 5/6 | 70 | 1 107,30 $ |
| 4/6 | 4 287 | 72,80 $ |
| 3/6 | 75 382 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 47 956 | 5,00 $ |
| 2/6 | 511 946 | Participation gratuite |
| TOTAL | 639 643 |
Ventes totales :
12 574 473 $
Prochain tirage :
2
mai
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 38 000 000 $*
1 chance sur 16 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 1 | 1 |