Résultats des tirages - Québec 49

25 avril 2026
03-11-25-26-30-48 Complémentaire (C)37
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 15 | 750,00 $ |
| 4/6 | 538 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 755 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 447 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 756 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
514 663 $
1825649
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 1 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 53 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 534 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 096 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 52 269 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 40 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 511 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 259 | 5 $ |
| TOTAL | 63 767 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
14-23-25-28-33-39 Complémentaire (C)32
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
43053799-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 109 672,70 $ |
| 5/6 | 50 | 1 842,10 $ |
| 4/6 | 3 796 | 97,70 $ |
| 3/6 | 72 335 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 48 191 | 5,00 $ |
| 2/6 | 511 797 | Participation gratuite |
| TOTAL | 636 171 |
Ventes totales :
13 003 284 $
Prochain tirage :
29
avril
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 36 000 000 $*
1 chance sur 17 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 2 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |