Résultats des tirages - Québec 49

11 avril 2026
05-09-11-39-40-46 Complémentaire (C)13
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 10 | 750,00 $ |
| 4/6 | 459 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 916 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 841 | 5,00 $ |
| TOTAL | 16 226 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
530 262 $
7106603
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 610 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 460 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 53 024 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 52 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 511 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 271 | 5 $ |
| TOTAL | 64 989 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-22-28-29-39-41 Complémentaire (C)46
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
40435398-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 227 935,20 $ |
| 5/6 | 78 | 1 227,10 $ |
| 4/6 | 3 702 | 104,10 $ |
| 3/6 | 72 030 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 47 369 | 5,00 $ |
| 2/6 | 518 676 | Participation gratuite |
| TOTAL | 641 856 |
Ventes totales :
13 164 033 $
Prochain tirage :
15
avril
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 28 000 000 $*
1 chance sur 21 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 |