Résultats des tirages - Québec 49

8 avril 2026
08-11-19-29-37-43 Complémentaire (C)22
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 9 | 750,00 $ |
| 4/6 | 497 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 738 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 239 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 483 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
485 010 $
2586911
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 54 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 526 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 884 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 48 423 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 46 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 490 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 929 | 5 $ |
| TOTAL | 59 360 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
09-14-41-44-48-49 Complémentaire (C)08
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
75113248-08
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 76 199,40 $ |
| 5/6 | 66 | 1 454,40 $ |
| 4/6 | 3 621 | 106,70 $ |
| 3/6 | 67 325 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 49 965 | 5,00 $ |
| 2/6 | 472 134 | Participation gratuite |
| TOTAL | 593 114 |
Ventes totales :
12 623 736 $
Prochain tirage :
11
avril
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 26 000 000 $*
1 chance sur 22 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 1 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 2 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |