Résultats des tirages - Québec 49

14 mars 2026
01-02-16-20-26-30 Complémentaire (C)33
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 13 | 750,00 $ |
| 4/6 | 599 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 330 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 681 | 5,00 $ |
| TOTAL | 16 623 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
513 586 $
2535687
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 50 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 506 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 125 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 51 895 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 42 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 490 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 105 | 5 $ |
| TOTAL | 63 221 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
09-15-16-20-38-45 Complémentaire (C)10
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
52028890-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 4 | 49 349,60 $ |
| 5/6 | 61 | 1 358,80 $ |
| 4/6 | 3 739 | 89,20 $ |
| 3/6 | 71 799 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 53 704 | 5,00 $ |
| 2/6 | 494 196 | Participation gratuite |
| TOTAL | 623 503 |
Ventes totales :
12 613 716 $
Prochain tirage :
18
mars
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 12 000 000 $*
1 chance sur 29 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 2 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 |