Résultats des tirages - Québec 49

28 février 2026
24-31-33-37-45-47 Complémentaire (C)41
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 13 | 750,00 $ |
| 4/6 | 461 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 881 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 739 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 094 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
562 919 $
8894999
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 54 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 559 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 746 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 57 555 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 55 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 603 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 661 | 5 $ |
| TOTAL | 70 244 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
15-18-24-36-39-40 Complémentaire (C)09
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
24621935-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 130 617,00 $ |
| 5/6 | 95 | 1 154,70 $ |
| 4/6 | 4 357 | 101,40 $ |
| 3/6 | 80 652 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 64 769 | 5,00 $ |
| 2/6 | 557 472 | Participation gratuite |
| TOTAL | 707 347 |
Ventes totales :
14 978 838 $
Prochain tirage :
4
mars
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 40 000 000 $*
1 chance sur 15 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 2 | 0 |