Résultats des tirages - Québec 49

11 février 2026
03-06-21-23-28-34 Complémentaire (C)47
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 3 | 750,00 $ |
| 4/6 | 562 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 599 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 541 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 705 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
473 830 $
0519171
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 36 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 433 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 885 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 47 051 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 42 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 471 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 708 | 5 $ |
| TOTAL | 57 641 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
25-28-32-40-42-43 Complémentaire (C)16
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
42398724-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 242 794,80 $ |
| 5/6 | 60 | 1 699,20 $ |
| 4/6 | 3 150 | 130,30 $ |
| 3/6 | 61 656 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 46 894 | 5,00 $ |
| 2/6 | 443 776 | Participation gratuite |
| TOTAL | 555 537 |
Ventes totales :
12 248 835 $
Prochain tirage :
14
février
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 30 000 000 $*
+ Super tirage : 20 lots de 50 000 $
1 chance sur 20 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |