Résultats des tirages - Québec 49

7 janvier 2026
06-12-15-31-37-49 Complémentaire (C)33
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 9 | 750,00 $ |
| 4/6 | 423 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 198 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 199 | 5,00 $ |
| TOTAL | 13 829 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
464 686 $
3092490
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 46 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 478 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 772 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 46 765 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 61 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 436 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 728 | 5 $ |
| TOTAL | 57 298 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
03-09-10-11-14-24 Complémentaire (C)05
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

18 000 000 $
37383130-06
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 8 | 6 988,30 $ |
| 5/6 | 159 | 147,60 $ |
| 4/6 | 6 063 | 15,60 $ |
| 3/6 | 94 409 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 71 836 | 5,00 $ |
| 2/6 | 546 934 | Participation gratuite |
| TOTAL | 719 409 |
Ventes totales :
12 355 086 $
Prochain tirage :
10
janvier
2026
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 10 000 000 $*
1 chance sur 30 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 2 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 4 | 0 |