Résultats des tirages - Québec 49

29 octobre 2025
14-16-27-32-36-39 Complémentaire (C)07
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 14 | 750,00 $ |
| 4/6 | 326 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 606 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 011 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 957 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
482 084 $
0094203
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 2 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 54 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 443 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 844 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 49 387 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 9 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 48 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 493 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 843 | 5 $ |
| TOTAL | 60 125 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
02-10-27-28-35-45 Complémentaire (C)14
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
06399791-04
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 89 577,30 $ |
| 5/6 | 58 | 1 297,00 $ |
| 4/6 | 3 621 | 83,60 $ |
| 3/6 | 68 796 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 52 065 | 5,00 $ |
| 2/6 | 481 523 | Participation gratuite |
| TOTAL | 606 066 |
Ventes totales :
11 996 034 $
Prochain tirage :
1er
novembre
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 18 000 000 $*
1 chance sur 26 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 1 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |