Résultats des tirages - Québec 49

22 octobre 2025
08-09-23-25-36-44 Complémentaire (C)37
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 5 | 750,00 $ |
| 4/6 | 459 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 588 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 4 994 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 046 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
474 769 $
6561261
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 57 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 476 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 700 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 47 762 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 46 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 455 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 639 | 5 $ |
| TOTAL | 58 144 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
02-04-07-41-45-46 Complémentaire (C)13
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
05868142-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 168 484,80 $ |
| 5/6 | 53 | 1 334,90 $ |
| 4/6 | 3 349 | 85,00 $ |
| 3/6 | 67 359 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 52 648 | 5,00 $ |
| 2/6 | 481 007 | Participation gratuite |
| TOTAL | 604 417 |
Ventes totales :
11 748 432 $
Prochain tirage :
25
octobre
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 14 000 000 $*
1 chance sur 28 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |