Résultats des tirages - Québec 49

4 octobre 2025
03-05-12-27-41-48 Complémentaire (C)40
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 2 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 10 | 750,00 $ |
| 4/6 | 578 | 75,00 $ |
| 3/6 | 11 062 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 054 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 706 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
570 400 $
5071335
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 71 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 590 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 688 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 57 784 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 54 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 570 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 781 | 5 $ |
| TOTAL | 70 546 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
24-31-37-41-45-46 Complémentaire (C)16
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
81845613-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 0 | 285 613,30 $ |
| 5/6 | 86 | 1 394,50 $ |
| 4/6 | 3 792 | 127,30 $ |
| 3/6 | 73 326 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 53 654 | 5,00 $ |
| 2/6 | 525 957 | Participation gratuite |
| TOTAL | 656 815 |
Ventes totales :
14 442 102 $
Prochain tirage :
8
octobre
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 32 000 000 $*
1 chance sur 19 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 1 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |