Résultats des tirages - Québec 49

23 août 2025
10-13-29-30-31-42 Complémentaire (C)19
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 11 | 750,00 $ |
| 4/6 | 558 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 785 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 454 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 808 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
561 566 $
9021085
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 1 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 72 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 565 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 663 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 57 002 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 57 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 526 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 658 | 5 $ |
| TOTAL | 69 551 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
03-10-12-14-36-41 Complémentaire (C)01
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
25772742-05
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 209 812,60 $ |
| 5/6 | 82 | 1 074,40 $ |
| 4/6 | 4 832 | 73,40 $ |
| 3/6 | 92 880 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 68 431 | 5,00 $ |
| 2/6 | 626 793 | Participation gratuite |
| TOTAL | 793 019 |
Ventes totales :
15 417 840 $
Prochain tirage :
27
août
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 46 000 000 $*
1 chance sur 12 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 0 |