Résultats des tirages - Québec 49

20 août 2025
06-11-13-37-41-46 Complémentaire (C)04
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 11 | 750,00 $ |
| 4/6 | 420 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 255 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 736 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 423 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
522 429 $
9443206
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 9 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 58 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 523 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 314 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 53 561 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 2 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 56 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 543 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 369 | 5 $ |
| TOTAL | 65 441 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
24-29-31-33-36-37 Complémentaire (C)21
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
19306567-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 284 652,10 $ |
| 5/6 | 66 | 1 811,00 $ |
| 4/6 | 4 272 | 112,60 $ |
| 3/6 | 79 992 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 58 745 | 5,00 $ |
| 2/6 | 579 721 | Participation gratuite |
| TOTAL | 722 797 |
Ventes totales :
15 350 616 $
Prochain tirage :
23
août
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 44 000 000 $*
1 chance sur 13 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 0 |