Résultats des tirages - Québec 49

21 juin 2025
12-20-24-36-39-41 Complémentaire (C)38
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 11 | 750,00 $ |
| 4/6 | 471 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 409 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 320 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 211 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
534 093 $
6227203
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 546 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 366 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 54 305 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 533 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 308 | 5 $ |
| TOTAL | 66 167 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
14-15-17-38-40-49 Complémentaire (C)23
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

34 000 000 $
48771804-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 89 080,30 $ |
| 5/6 | 71 | 1 580,50 $ |
| 4/6 | 3 853 | 117,30 $ |
| 3/6 | 74 182 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 56 941 | 5,00 $ |
| 2/6 | 536 109 | Participation gratuite |
| TOTAL | 671 159 |
Ventes totales :
14 346 435 $
Prochain tirage :
25
juin
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 10 000 000 $*
1 chance sur 30 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 2 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 |