Résultats des tirages - Québec 49

14 juin 2025
20-26-30-31-35-37 Complémentaire (C)09
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 2 | 750,00 $ |
| 4/6 | 476 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 665 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 125 | 5,00 $ |
| TOTAL | 16 268 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
555 087 $
6989895
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 572 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 631 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 56 644 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 10 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 47 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 602 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 823 | 5 $ |
| TOTAL | 69 385 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
05-08-20-28-35-38 Complémentaire (C)46
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
11707761-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 75 148,50 $ |
| 5/6 | 84 | 1 127,00 $ |
| 4/6 | 4 770 | 79,90 $ |
| 3/6 | 86 720 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 54 008 | 5,00 $ |
| 2/6 | 600 046 | Participation gratuite |
| TOTAL | 745 631 |
Ventes totales :
14 743 509 $
Prochain tirage :
18
juin
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 32 000 000 $*
1 chance sur 19 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 0 |