Résultats des tirages - Québec 49

21 mai 2025
08-10-22-34-40-49 Complémentaire (C)02
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 10 | 750,00 $ |
| 4/6 | 411 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 779 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 322 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 522 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
474 131 $
4159691
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 45 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 510 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 669 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 48 387 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 11 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 58 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 465 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 942 | 5 $ |
| TOTAL | 59 092 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
01-02-37-38-43-46 Complémentaire (C)40
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
36342785-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 251 008,30 $ |
| 5/6 | 61 | 1 727,90 $ |
| 4/6 | 3 055 | 138,90 $ |
| 3/6 | 59 311 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 41 341 | 5,00 $ |
| 2/6 | 444 331 | Participation gratuite |
| TOTAL | 548 100 |
Ventes totales :
12 113 145 $
Prochain tirage :
24
mai
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 18 000 000 $*
1 chance sur 26 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |