Résultats des tirages - Québec 49

26 avril 2025
13-18-20-32-43-45 Complémentaire (C)17
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 6 | 750,00 $ |
| 4/6 | 475 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 703 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 192 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 376 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
614 723 $
3821812
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 72 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 660 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 192 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 63 106 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 2 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 76 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 616 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 212 | 5 $ |
| TOTAL | 76 949 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
18-22-28-32-38-44 Complémentaire (C)20
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
50234979-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 8 | 37 646,40 $ |
| 5/6 | 104 | 1 216,00 $ |
| 4/6 | 5 378 | 94,70 $ |
| 3/6 | 97 442 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 65 470 | 5,00 $ |
| 2/6 | 670 518 | Participation gratuite |
| TOTAL | 838 921 |
Ventes totales :
17 479 662 $
Prochain tirage :
30
avril
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 56 000 000 $*
1 chance sur 7 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 2 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 1 | 5 | 1 |