Résultats des tirages - Québec 49

12 avril 2025
03-15-16-35-37-44 Complémentaire (C)46
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 9 | 750,00 $ |
| 4/6 | 506 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 720 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 451 | 5,00 $ |
| TOTAL | 16 686 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
602 954 $
1128796
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 2 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 71 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 630 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 044 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 61 620 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 64 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 627 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 139 | 5 $ |
| TOTAL | 75 203 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
17-20-23-36-40-42 Complémentaire (C)34
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
30328941-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 98 226,40 $ |
| 5/6 | 93 | 1 330,50 $ |
| 4/6 | 4 637 | 107,40 $ |
| 3/6 | 86 990 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 61 006 | 5,00 $ |
| 2/6 | 620 203 | Participation gratuite |
| TOTAL | 772 932 |
Ventes totales :
16 282 284 $
Prochain tirage :
16
avril
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 48 000 000 $*
1 chance sur 11 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 0 |