Résultats des tirages - Québec 49

2 avril 2025
10-20-37-43-46-47 Complémentaire (C)03
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 2 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 6 | 750,00 $ |
| 4/6 | 404 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 211 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 626 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 249 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
550 837 $
3378431
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 10 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 57 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 570 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 706 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 56 790 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 2 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 54 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 572 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 716 | 5 $ |
| TOTAL | 69 484 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
18-26-35-40-43-47 Complémentaire (C)24
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
72286924-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 2 | 2 500 000,00 $ |
| 5/6+C | 5 | 56 005,50 $ |
| 5/6 | 71 | 1 656,10 $ |
| 4/6 | 4 215 | 112,30 $ |
| 3/6 | 77 194 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 54 897 | 5,00 $ |
| 2/6 | 539 588 | Participation gratuite |
| TOTAL | 675 972 |
Ventes totales :
14 699 265 $
Prochain tirage :
5
avril
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 42 000 000 $*
1 chance sur 14 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 1 | 0 | 1 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 4 | 0 |