Résultats des tirages - Québec 49

8 février 2025
04-15-23-42-43-47 Complémentaire (C)46
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 12 | 750,00 $ |
| 4/6 | 608 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 961 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 185 | 5,00 $ |
| TOTAL | 13 767 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
503 782 $
5875280
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 46 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 493 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 899 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 50 605 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 56 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 489 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 152 | 5 $ |
| TOTAL | 61 750 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
07-17-22-26-27-32 Complémentaire (C)46
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
17419658-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 143 549,50 $ |
| 5/6 | 77 | 782,80 $ |
| 4/6 | 4 830 | 50,20 $ |
| 3/6 | 84 837 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 48 072 | 5,00 $ |
| 2/6 | 553 317 | Participation gratuite |
| TOTAL | 691 134 |
Ventes totales :
12 722 082 $
Prochain tirage :
12
février
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 12 000 000 $*
1 chance sur 29 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |