Résultats des tirages - Québec 49

11 janvier 2025
01-20-34-40-44-49 Complémentaire (C)10
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 8 | 750,00 $ |
| 4/6 | 441 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 635 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 082 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 166 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
505 308 $
0642255
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 2 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 50 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 488 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 237 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 51 436 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 55 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 512 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 057 | 5 $ |
| TOTAL | 62 845 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
03-09-18-25-43-45 Complémentaire (C)31
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
56164492-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 154 152,80 $ |
| 5/6 | 86 | 752,70 $ |
| 4/6 | 4 954 | 52,60 $ |
| 3/6 | 84 202 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 58 242 | 5,00 $ |
| 2/6 | 546 179 | Participation gratuite |
| TOTAL | 693 664 |
Ventes totales :
13 088 679 $
Prochain tirage :
15
janvier
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 18 000 000 $*
1 chance sur 26 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |