Résultats des tirages - Québec 49

28 décembre 2024
05-23-27-38-44-47 Complémentaire (C)35
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 16 | 750,00 $ |
| 4/6 | 587 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 407 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 811 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 822 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
627 518 $
7046344
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 59 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 641 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 202 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 63 887 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 62 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 665 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 417 | 5 $ |
| TOTAL | 77 945 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
08-16-18-23-34-36 Complémentaire (C)12
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

54 000 000 $
35353629-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 0 | 254 199,60 $ |
| 5/6 | 112 | 953,00 $ |
| 4/6 | 6 149 | 69,90 $ |
| 3/6 | 111 589 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 84 476 | 5,00 $ |
| 2/6 | 734 649 | Participation gratuite |
| TOTAL | 936 975 |
Ventes totales :
18 476 571 $
Prochain tirage :
1er
janvier
2025
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 10 000 000 $*
1 chance sur 30 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |