Résultats des tirages - Québec 49

14 août 2024
01-02-11-39-40-43 Complémentaire (C)03
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 9 | 750,00 $ |
| 4/6 | 382 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 022 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 007 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 420 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
517 858 $
1709637
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 11 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 47 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 527 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 395 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 54 464 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 59 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 498 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 397 | 5 $ |
| TOTAL | 66 402 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
10-11-29-30-36-48 Complémentaire (C)18
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
62096295-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 249 655,70 $ |
| 5/6 | 86 | 1 219,00 $ |
| 4/6 | 4 391 | 96,10 $ |
| 3/6 | 87 505 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 66 038 | 5,00 $ |
| 2/6 | 619 314 | Participation gratuite |
| TOTAL | 777 336 |
Ventes totales :
15 676 593 $
Prochain tirage :
17
août
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 44 000 000 $*
1 chance sur 13 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 1 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 1 | 0 |