Résultats des tirages - Québec 49

15 juin 2024
03-05-09-19-40-46 Complémentaire (C)45
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 18 | 750,00 $ |
| 4/6 | 686 | 75,00 $ |
| 3/6 | 13 879 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 8 488 | 5,00 $ |
| TOTAL | 23 072 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
711 867 $
4292744
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 75 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 760 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 7 588 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 73 923 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 9 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 65 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 711 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 7 517 | 5 $ |
| TOTAL | 90 655 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-11-27-30-33-34 Complémentaire (C)42
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

66 000 000 $
25057749-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 2 | 2 500 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 103 636,30 $ |
| 5/6 | 127 | 1 028,00 $ |
| 4/6 | 7 193 | 73,10 $ |
| 3/6 | 133 251 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 85 254 | 5,00 $ |
| 2/6 | 908 119 | Participation gratuite |
| TOTAL | 1 133 949 |
Ventes totales :
22 004 643 $
Prochain tirage :
19
juin
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 10 000 000 $*
1 chance sur 30 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 1 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 2 | 0 |