Résultats des tirages - Québec 49

8 juin 2024
01-04-17-30-35-41 Complémentaire (C)39
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 4 | 750,00 $ |
| 4/6 | 617 | 75,00 $ |
| 3/6 | 11 923 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 371 | 5,00 $ |
| TOTAL | 19 915 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
691 871 $
2951361
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 96 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 739 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 7 447 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 72 101 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 68 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 697 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 7 125 | 5 $ |
| TOTAL | 88 281 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
03-06-26-28-39-40 Complémentaire (C)29
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
74077064-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 4 | 76 800,20 $ |
| 5/6 | 97 | 1 329,90 $ |
| 4/6 | 6 370 | 81,50 $ |
| 3/6 | 118 692 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 81 756 | 5,00 $ |
| 2/6 | 817 918 | Participation gratuite |
| TOTAL | 1 024 837 |
Ventes totales :
20 343 462 $
Prochain tirage :
12
juin
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 64 000 000 $*
1 chance sur 3 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 2 | 1 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 0 |