Résultats des tirages - Québec 49

29 mai 2024
16-17-31-37-38-41 Complémentaire (C)36
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 12 | 750,00 $ |
| 4/6 | 496 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 709 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 931 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 148 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
579 296 $
6618355
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 10 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 73 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 606 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 982 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 60 291 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 65 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 615 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 039 | 5 $ |
| TOTAL | 73 686 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-26-27-32-38-40 Complémentaire (C)10
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
57373098-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 143 187,00 $ |
| 5/6 | 83 | 1 448,80 $ |
| 4/6 | 4 850 | 99,80 $ |
| 3/6 | 93 730 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 71 405 | 5,00 $ |
| 2/6 | 654 277 | Participation gratuite |
| TOTAL | 824 347 |
Ventes totales :
17 060 340 $
Prochain tirage :
1er
juin
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 58 000 000 $*
1 chance sur 6 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |