Résultats des tirages - Québec 49

25 mai 2024
02-08-13-14-27-46 Complémentaire (C)45
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 12 | 750,00 $ |
| 4/6 | 694 | 75,00 $ |
| 3/6 | 11 826 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 837 | 5,00 $ |
| TOTAL | 19 369 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
619 088 $
2739702
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 2 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 9 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 64 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 660 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 344 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 64 350 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 70 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 651 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 434 | 5 $ |
| TOTAL | 78 589 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
14-21-31-37-39-42 Complémentaire (C)19
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
93515969-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 321 283,20 $ |
| 5/6 | 92 | 1 466,40 $ |
| 4/6 | 5 136 | 105,80 $ |
| 3/6 | 97 503 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 71 462 | 5,00 $ |
| 2/6 | 673 472 | Participation gratuite |
| TOTAL | 847 667 |
Ventes totales :
18 010 926 $
Prochain tirage :
29
mai
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 56 000 000 $*
1 chance sur 7 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 1 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 1 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |