Résultats des tirages - Québec 49

13 avril 2024
01-13-28-31-32-39 Complémentaire (C)42
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 8 | 750,00 $ |
| 4/6 | 495 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 116 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 861 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 481 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
542 279 $
9148080
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 1 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 52 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 569 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 487 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 55 298 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 10 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 58 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 536 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 650 | 5 $ |
| TOTAL | 67 665 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
11-17-21-27-41-44 Complémentaire (C)07
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
41232774-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 6 | 31 082,60 $ |
| 5/6 | 106 | 738,80 $ |
| 4/6 | 5 148 | 61,20 $ |
| 3/6 | 93 361 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 84 580 | 5,00 $ |
| 2/6 | 604 683 | Participation gratuite |
| TOTAL | 787 885 |
Ventes totales :
15 315 210 $
Prochain tirage :
17
avril
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 32 000 000 $*
1 chance sur 19 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 1 | 2 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 2 | 1 |