Résultats des tirages - Québec 49

10 avril 2024
02-12-16-20-39-45 Complémentaire (C)06
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 11 | 750,00 $ |
| 4/6 | 436 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 374 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 779 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 601 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
503 169 $
7517581
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 502 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 023 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 51 331 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 43 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 449 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 177 | 5 $ |
| TOTAL | 62 584 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
11-12-17-23-38-46 Complémentaire (C)40
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
40387460-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 204 428,90 $ |
| 5/6 | 82 | 1 046,80 $ |
| 4/6 | 4 398 | 78,60 $ |
| 3/6 | 82 813 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 50 307 | 5,00 $ |
| 2/6 | 573 090 | Participation gratuite |
| TOTAL | 710 691 |
Ventes totales :
13 860 972 $
Prochain tirage :
13
avril
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 30 000 000 $*
1 chance sur 20 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 |