Résultats des tirages - Québec 49

20 mars 2024
01-03-16-29-31-38 Complémentaire (C)13
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 6 | 750,00 $ |
| 4/6 | 506 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 186 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 304 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 003 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
483 784 $
9406129
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 41 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 488 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 816 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 49 336 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 50 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 523 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 014 | 5 $ |
| TOTAL | 60 277 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
08-19-33-44-46-48 Complémentaire (C)21
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
27703502-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 4 | 56 159,10 $ |
| 5/6 | 62 | 1 521,40 $ |
| 4/6 | 3 593 | 105,70 $ |
| 3/6 | 69 147 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 49 570 | 5,00 $ |
| 2/6 | 480 124 | Participation gratuite |
| TOTAL | 602 501 |
Ventes totales :
12 707 901 $
Prochain tirage :
23
mars
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 18 000 000 $*
1 chance sur 26 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 1 | 1 | 0 |