Résultats des tirages - Québec 49

13 mars 2024
12-14-16-32-37-40 Complémentaire (C)36
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 3 | 750,00 $ |
| 4/6 | 359 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 288 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 021 | 5,00 $ |
| TOTAL | 12 671 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
486 104 $
0383265
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 11 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 42 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 465 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 079 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 49 884 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 35 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 476 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 890 | 5 $ |
| TOTAL | 60 890 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-08-15-32-40-44 Complémentaire (C)07
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
51440923-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 197 544,50 $ |
| 5/6 | 83 | 999,40 $ |
| 4/6 | 3 959 | 84,40 $ |
| 3/6 | 74 121 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 59 256 | 5,00 $ |
| 2/6 | 496 699 | Participation gratuite |
| TOTAL | 634 119 |
Ventes totales :
12 913 938 $
Prochain tirage :
16
mars
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 14 000 000 $*
1 chance sur 28 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |