Résultats des tirages - Québec 49

2 mars 2024
01-14-21-35-41-45 Complémentaire (C)32
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 7 | 750,00 $ |
| 4/6 | 563 | 75,00 $ |
| 3/6 | 11 016 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 335 | 5,00 $ |
| TOTAL | 18 921 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
666 198 $
0850828
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 11 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 71 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 714 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 830 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 69 104 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 55 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 777 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 967 | 5 $ |
| TOTAL | 84 537 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-13-26-34-35-42 Complémentaire (C)01
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
61813798-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 109 117,30 $ |
| 5/6 | 126 | 1 090,90 $ |
| 4/6 | 6 266 | 88,30 $ |
| 3/6 | 114 508 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 81 156 | 5,00 $ |
| 2/6 | 791 731 | Participation gratuite |
| TOTAL | 993 791 |
Ventes totales :
20 235 057 $
Prochain tirage :
6
mars
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 58 000 000 $*
1 chance sur 6 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 1 |
| Les Prairies | 1 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |