Résultats des tirages - Québec 49

28 février 2024
04-09-17-18-43-48 Complémentaire (C)31
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 15 | 750,00 $ |
| 4/6 | 565 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 880 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 8 114 | 5,00 $ |
| TOTAL | 19 575 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
610 778 $
5269340
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 50 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 612 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 330 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 62 966 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 69 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 606 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 514 | 5 $ |
| TOTAL | 77 161 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
07-24-34-42-46-49 Complémentaire (C)01
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
60554429-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 148 664,90 $ |
| 5/6 | 102 | 1 224,00 $ |
| 4/6 | 5 354 | 93,90 $ |
| 3/6 | 102 662 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 75 868 | 5,00 $ |
| 2/6 | 712 979 | Participation gratuite |
| TOTAL | 896 968 |
Ventes totales :
18 316 422 $
Prochain tirage :
2
mars
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 56 000 000 $*
1 chance sur 7 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 1 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |