Résultats des tirages - Québec 49

3 février 2024
05-06-09-12-23-31 Complémentaire (C)43
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 33 | 750,00 $ |
| 4/6 | 917 | 75,00 $ |
| 3/6 | 13 598 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 663 | 5,00 $ |
| TOTAL | 21 211 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
568 751 $
2390536
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 11 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 574 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 904 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 58 214 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 57 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 578 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 760 | 5 $ |
| TOTAL | 71 158 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
05-10-15-27-40-47 Complémentaire (C)07
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
56457122-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 108 391,50 $ |
| 5/6 | 107 | 850,70 $ |
| 4/6 | 5 668 | 64,70 $ |
| 3/6 | 100 464 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 85 337 | 5,00 $ |
| 2/6 | 661 019 | Participation gratuite |
| TOTAL | 852 597 |
Ventes totales :
16 679 859 $
Prochain tirage :
7
février
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 42 000 000 $*
1 chance sur 14 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 |