Résultats des tirages - Québec 49

27 janvier 2024
01-02-09-15-31-40 Complémentaire (C)05
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 12 | 750,00 $ |
| 4/6 | 573 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 440 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 8 887 | 5,00 $ |
| TOTAL | 19 912 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
543 782 $
5150911
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 50 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 564 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 5 641 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 55 325 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 1 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 59 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 593 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 637 | 5 $ |
| TOTAL | 67 878 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
08-11-13-23-24-36 Complémentaire (C)12
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
53517801-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 160 189,00 $ |
| 5/6 | 102 | 659,50 $ |
| 4/6 | 5 955 | 45,50 $ |
| 3/6 | 102 663 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 74 656 | 5,00 $ |
| 2/6 | 656 172 | Participation gratuite |
| TOTAL | 839 550 |
Ventes totales :
15 510 069 $
Prochain tirage :
31
janvier
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 38 000 000 $*
1 chance sur 16 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 1 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |