Résultats des tirages - Québec 49

17 janvier 2024
07-12-15-22-39-42 Complémentaire (C)11
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 1 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 9 | 750,00 $ |
| 4/6 | 501 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 800 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 884 | 5,00 $ |
| TOTAL | 16 195 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
491 215 $
3773895
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 52 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 526 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 970 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 50 196 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 43 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 476 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 012 | 5 $ |
| TOTAL | 61 289 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
08-10-11-25-29-37 Complémentaire (C)45
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
27065618-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 169 834,00 $ |
| 5/6 | 92 | 775,20 $ |
| 4/6 | 5 062 | 56,70 $ |
| 3/6 | 90 199 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 53 415 | 5,00 $ |
| 2/6 | 597 687 | Participation gratuite |
| TOTAL | 746 456 |
Ventes totales :
13 954 890 $
Prochain tirage :
20
janvier
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 32 000 000 $*
1 chance sur 19 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |