Résultats des tirages - Québec 49

3 janvier 2024
02-17-30-36-37-43 Complémentaire (C)48
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 6 | 750,00 $ |
| 4/6 | 392 | 75,00 $ |
| 3/6 | 7 348 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 4 808 | 5,00 $ |
| TOTAL | 12 554 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
483 327 $
4635632
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 54 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 529 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 924 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 49 403 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 49 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 477 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 990 | 5 $ |
| TOTAL | 60 436 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
02-12-23-30-32-35 Complémentaire (C)47
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
10078444-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 69 422,20 $ |
| 5/6 | 68 | 1 286,10 $ |
| 4/6 | 4 239 | 83,10 $ |
| 3/6 | 79 553 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 50 742 | 5,00 $ |
| 2/6 | 543 831 | Participation gratuite |
| TOTAL | 678 436 |
Ventes totales :
13 530 222 $
Prochain tirage :
6
janvier
2024
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 24 000 000 $*
1 chance sur 23 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 2 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |