Résultats des tirages - Québec 49

4 octobre 2023
04-08-29-30-32-42 Complémentaire (C)15
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 7 | 750,00 $ |
| 4/6 | 420 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 696 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 318 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 441 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
498 132 $
9615828
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 6 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 63 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 515 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 989 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 51 317 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 47 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 511 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 187 | 5 $ |
| TOTAL | 62 644 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
18-19-26-27-29-30 Complémentaire (C)34
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
71672151-06
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 6 | 33 375,20 $ |
| 5/6 | 72 | 1 167,90 $ |
| 4/6 | 4 559 | 74,30 $ |
| 3/6 | 81 649 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 51 555 | 5,00 $ |
| 2/6 | 565 956 | Participation gratuite |
| TOTAL | 703 798 |
Ventes totales :
13 704 489 $
Prochain tirage :
7
octobre
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 14 000 000 $*
1 chance sur 28 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 2 | 1 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 1 | 3 | 0 |